Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| 16⨯2 |
| Артикул | Бухта, м | Вес, кг |
|---|---|---|
| EVOHHSE162024R | 240 | 21.6 |
| Размер, мм | Артикул | Бухта, м | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯2 | EVOHHSE162024R | 240 | 21.6 | 131 335 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 131 335 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Бухта, м | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯2 | R999Y122 | 100 | 10.55 | 71 364 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯2 | R999Y123 | 200 | 20.95 | 142 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯2 | R999Y142 | 100 | 14.1 | 103 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯3 | R999Y173 | 50 | 13.3 | 113 932 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯3 | R999Y183 | 50 | 17 | 163 386 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам