Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 20 | 1910.1612 | 0.05 |
| 20 | 1910.20121 | 0.06 |
| 20 | 1910.20341 | 0.14 |
| 10 | 1910.2534 | 0.14 |
| 10 | 1910.25100 | 0.15 |
| 10 | 1910.2634 | 0.15 |
| 10 | 1910.26100 | 0.15 |
| 10 | 1910.32100 | 0.18 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (16x2) x 1/2" | 20 | 1910.1612 | 0.05 | 1 346 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (20x2) x 1/2" | 20 | 1910.20121 | 0.06 | 1 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (20x2) x 3/4" | 20 | 1910.20341 | 0.14 | 2 037 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x 3/4" | 10 | 1910.2534 | 0.14 | 2 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x 1" | 10 | 1910.25100 | 0.15 | 3 673 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x 3/4" | 10 | 1910.2634 | 0.15 | 2 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x 1" | 10 | 1910.26100 | 0.15 | 3 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (32x3) x 1" | 10 | 1910.32100 | 0.18 | 4 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 346 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 037 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 673 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM179Y043 | 0.05 |
| 10 | RM179Y053 | 0.06 |
| 10 | RM179Y063 | 0.07 |
| 10 | RM179Y056 | 0.07 |
| 10 | RM179Y066 | 0.08 |
| 10 | RM179Y069 | 0.11 |
| 5 | RM179Y073 | 0.15 |
| 5 | RM179Y074 | 0.2 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯⅜" | 10 | RM179Y043 | 0.05 | 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯½" | 10 | RM179Y053 | 0.06 | 2 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | 10 | RM179Y063 | 0.07 | 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | 10 | RM179Y056 | 0.07 | 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | 10 | RM179Y066 | 0.08 | 2 616 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | 10 | RM179Y069 | 0.11 | 2 5903 561 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | 5 | RM179Y073 | 0.15 | 2 7704 521 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | 5 | RM179Y074 | 0.2 | 4 9806 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 616 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 5612 590 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 5212 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 8334 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 712 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 241 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 801 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 852 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам