Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 2 018 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 549 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 239 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 188 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 743 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 982 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 773 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 081 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 086 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 409 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 018 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 191 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 758 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 654 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 409 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 534 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 072 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 669 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 424 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 848 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 525 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 684 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 549 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 973 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 472 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 842 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 546 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 725 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 340 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 973 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 221 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 086 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 964 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |