Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 2 014 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 351 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 228 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 186 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 740 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 979 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 003 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 075 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 081 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 407 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 014 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 187 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 648 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 351 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 407 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 532 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 664 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 416 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 518 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 387 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 681 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 348 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 830 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 834 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 544 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 336 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 214 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 081 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 957 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 780 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |