Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 1 992 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 517 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 165 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 961 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 986 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 637 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 393 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 992 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 711 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 611 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 393 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 515 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 047 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 633 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 369 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 817 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 466 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 344 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 322 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 809 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 517 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 939 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 418 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 784 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 528 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 705 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 933 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 917 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |