Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 2 038 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 306 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P733.1616 | 20 | 0.06 |
P733.20201 | 20 | 0.09 |
P733.2525 | 15 | 0.14 |
P733.2626 | 15 | 0.16 |
P733.3232 | 10 | 0.2 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16x2 | P733.1616 | 20 | 0.06 | 1 081 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20x2 | P733.20201 | 20 | 0.09 | 1 281 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25x2,5 | P733.2525 | 15 | 0.14 | 2 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26x3 | P733.2626 | 15 | 0.16 | 2 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32x3 | P733.3232 | 10 | 0.2 | 3 281 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM103Y010 | 10 | 0.07 |
RM103Y016 | 10 | 0.13 |
RM103Y018 | 10 | 0.14 |
RM103Y020 | 5 | 0.16 |
RM103Y021 | 5 | 0.17 |
RM103Y022 | 5 | 0.19 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 981 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 944 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
-2b13f6b2-4f99-4ea4-97d2-5727666f9889.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
-2b13f6b2-4f99-4ea4-97d2-5727666f9889.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1933.20161 | 15 | 0.07 |
1933.26201 | 15 | 0.14 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 1933.20161 | 15 | 0.07 | 1 681 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | 1933.26201 | 15 | 0.14 | 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
-6a073311-03fe-4992-91b6-dc6de3c8c2b6.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(25x2,5) x (16x2) |
(25x2,5) x (20x2) |
(26x3) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
(32x3) x (25x2,5) |
(32x3) x (26x3) |
-6a073311-03fe-4992-91b6-dc6de3c8c2b6.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P733.20161 | 15 | 0.06 |
P733.2516 | 15 | 0.1 |
P733.25201 | 15 | 0.1 |
P733.2616 | 15 | 0.11 |
P733.26201 | 15 | 0.12 |
P733.3225 | 10 | 0.18 |
P733.3226 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | P733.20161 | 15 | 0.06 | 1 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (16x2) | P733.2516 | 15 | 0.1 | 1 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (20x2) | P733.25201 | 15 | 0.1 | 2 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (16x2) | P733.2616 | 15 | 0.11 | 1 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | P733.26201 | 15 | 0.12 | 2 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (25x2,5) | P733.3225 | 10 | 0.18 | 3 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (26x3) | P733.3226 | 10 | 0.18 | 3 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM107Y023 | 5 | 0.05 |
RM107Y033 | 10 | 0.06 |
RM107Y043 | 5 | 0.08 |
RM107Y037 | 10 | 0.07 |
RM107Y047 | 5 | 0.19 |
RM107Y049 | 5 | 0.05 |
RM107Y058 | 5 | 0.15 |
RM107Y059 | 5 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯⅜" | RM107Y023 | 5 | 0.05 | 1 675 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯½" | RM107Y033 | 10 | 0.06 | 1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯¾" | RM107Y043 | 5 | 0.08 | 2 038 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯½" | RM107Y037 | 10 | 0.07 | 1 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯¾" | RM107Y047 | 5 | 0.19 | 2 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯¾" | RM107Y049 | 5 | 0.05 | 2 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯1" | RM107Y058 | 5 | 0.15 | 3 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 1"x(32x3) | RM107Y059 | 5 | 0.18 | 4 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 675 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 038 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1911.1612 | 20 | 0.05 |
1911.20121 | 20 | 0.06 |
1911.20341 | 20 | 0.14 |
1911.2534 | 10 | 0.14 |
1911.25100 | 10 | 0.15 |
1911.2634 | 10 | 0.15 |
1911.26100 | 10 | 0.15 |
1911.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1911.1612 | 20 | 0.05 | 1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1911.20121 | 20 | 0.06 | 1 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1911.20341 | 20 | 0.14 | 2 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1911.2534 | 10 | 0.14 | 2 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1911.25100 | 10 | 0.15 | 4 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1911.2634 | 10 | 0.15 | 2 881 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1911.26100 | 10 | 0.15 | 4 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1911.32100 | 10 | 0.18 | 4 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 881 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM109Y033 | 10 | 0.07 |
RM109Y043 | 5 | 0.08 |
RM109Y037 | 10 | 0.08 |
RM109Y047 | 5 | 0.08 |
RM109Y049 | 5 | 0.13 |
RM109Y058 | 5 | 0.19 |
RM109Y059 | 5 | 0.19 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM109Y033 | 10 | 0.07 | 1 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM109Y043 | 5 | 0.08 | 2 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM109Y037 | 10 | 0.08 | 1 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM109Y047 | 5 | 0.08 | 2 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM109Y049 | 5 | 0.13 | 3 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM109Y058 | 5 | 0.19 | 4 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM109Y059 | 5 | 0.19 | 4 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
-6db96e91-cd1a-43b0-ae70-b9c9e862d2e0.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
-6db96e91-cd1a-43b0-ae70-b9c9e862d2e0.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1910.1612 | 20 | 0.05 |
1910.20121 | 20 | 0.06 |
1910.20341 | 20 | 0.14 |
1910.2534 | 10 | 0.14 |
1910.25100 | 10 | 0.15 |
1910.2634 | 10 | 0.15 |
1910.26100 | 10 | 0.15 |
1910.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1910.1612 | 20 | 0.05 | 1 563 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1910.20121 | 20 | 0.06 | 1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1910.20341 | 20 | 0.14 | 2 369 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1910.2534 | 10 | 0.14 | 3 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1910.25100 | 10 | 0.15 | 4 269 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1910.2634 | 10 | 0.15 | 3 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1910.26100 | 10 | 0.15 | 4 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1910.32100 | 10 | 0.18 | 4 838 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 563 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 369 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 269 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 838 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |