Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 1 907 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 5 903 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 123 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 650 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 878 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 679 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 901 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 913 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 919 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 568 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 334 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 907 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 638 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 615 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 457 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 334 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 521 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 183 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 697 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 591 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 223 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 732 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 814 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 632 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 217 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 808 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 919 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 528 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |