Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 2 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| P733.1616 | 20 | 0.06 |
| P733.20201 | 20 | 0.09 |
| P733.2525 | 15 | 0.14 |
| P733.2626 | 15 | 0.16 |
| P733.3232 | 10 | 0.2 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x2 | P733.1616 | 20 | 0.06 | 1 083 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20x2 | P733.20201 | 20 | 0.09 | 1 283 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25x2,5 | P733.2525 | 15 | 0.14 | 2 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26x3 | P733.2626 | 15 | 0.16 | 2 166 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32x3 | P733.3232 | 10 | 0.2 | 3 287 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM103Y010 | 10 | 0.07 |
| RM103Y016 | 10 | 0.13 |
| RM103Y018 | 10 | 0.14 |
| RM103Y020 | 5 | 0.16 |
| RM103Y021 | 5 | 0.17 |
| RM103Y022 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 988 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 478 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 490 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| 1933.20161 | 15 | 0.07 |
| 1933.26201 | 15 | 0.14 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (20x2) x (16x2) | 1933.20161 | 15 | 0.07 | 1 684 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x (20x2) | 1933.26201 | 15 | 0.14 | 2 554 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| P733.20161 | 15 | 0.06 |
| P733.2516 | 15 | 0.1 |
| P733.25201 | 15 | 0.1 |
| P733.2616 | 15 | 0.11 |
| P733.26201 | 15 | 0.12 |
| P733.3225 | 10 | 0.18 |
| P733.3226 | 10 | 0.18 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (20x2) x (16x2) | P733.20161 | 15 | 0.06 | 1 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x (16x2) | P733.2516 | 15 | 0.1 | 1 765 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x (20x2) | P733.25201 | 15 | 0.1 | 2 009 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x (16x2) | P733.2616 | 15 | 0.11 | 1 797 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x (20x2) | P733.26201 | 15 | 0.12 | 2 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (32x3) x (25x2,5) | P733.3225 | 10 | 0.18 | 3 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (32x3) x (26x3) | P733.3226 | 10 | 0.18 | 3 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 765 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 009 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 797 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM107Y023 | 5 | 0.05 |
| RM107Y033 | 10 | 0.06 |
| RM107Y043 | 5 | 0.08 |
| RM107Y037 | 10 | 0.07 |
| RM107Y047 | 5 | 0.19 |
| RM107Y049 | 5 | 0.05 |
| RM107Y058 | 5 | 0.15 |
| RM107Y059 | 5 | 0.18 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯⅜" | RM107Y023 | 5 | 0.05 | 1 678 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯½" | RM107Y033 | 10 | 0.06 | 1 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯¾" | RM107Y043 | 5 | 0.08 | 2 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯½" | RM107Y037 | 10 | 0.07 | 1 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯¾" | RM107Y047 | 5 | 0.19 | 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯¾" | RM107Y049 | 5 | 0.05 | 2 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯1" | RM107Y058 | 5 | 0.15 | 3 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 1"x(32x3) | RM107Y059 | 5 | 0.18 | 4 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 678 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| 1911.1612 | 20 | 0.05 |
| 1911.20121 | 20 | 0.06 |
| 1911.20341 | 20 | 0.14 |
| 1911.2534 | 10 | 0.14 |
| 1911.25100 | 10 | 0.15 |
| 1911.2634 | 10 | 0.15 |
| 1911.26100 | 10 | 0.15 |
| 1911.32100 | 10 | 0.18 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (16x2) x 1/2" | 1911.1612 | 20 | 0.05 | 1 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (20x2) x 1/2" | 1911.20121 | 20 | 0.06 | 1 552 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (20x2) x 3/4" | 1911.20341 | 20 | 0.14 | 2 097 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x 3/4" | 1911.2534 | 10 | 0.14 | 2 698 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x 1" | 1911.25100 | 10 | 0.15 | 4 476 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x 3/4" | 1911.2634 | 10 | 0.15 | 2 886 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x 1" | 1911.26100 | 10 | 0.15 | 4 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (32x3) x 1" | 1911.32100 | 10 | 0.18 | 4 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 552 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 097 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 698 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 476 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 886 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM109Y033 | 10 | 0.07 |
| RM109Y043 | 5 | 0.08 |
| RM109Y037 | 10 | 0.08 |
| RM109Y047 | 5 | 0.08 |
| RM109Y049 | 5 | 0.13 |
| RM109Y058 | 5 | 0.19 |
| RM109Y059 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | RM109Y033 | 10 | 0.07 | 1 703 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | RM109Y043 | 5 | 0.08 | 2 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | RM109Y037 | 10 | 0.08 | 1 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | RM109Y047 | 5 | 0.08 | 2 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | RM109Y049 | 5 | 0.13 | 3 011 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | RM109Y058 | 5 | 0.19 | 4 526 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | RM109Y059 | 5 | 0.19 | 4 902 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 703 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 011 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 526 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 902 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| 1910.1612 | 20 | 0.05 |
| 1910.20121 | 20 | 0.06 |
| 1910.20341 | 20 | 0.14 |
| 1910.2534 | 10 | 0.14 |
| 1910.25100 | 10 | 0.15 |
| 1910.2634 | 10 | 0.15 |
| 1910.26100 | 10 | 0.15 |
| 1910.32100 | 10 | 0.18 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (16x2) x 1/2" | 1910.1612 | 20 | 0.05 | 1 565 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (20x2) x 1/2" | 1910.20121 | 20 | 0.06 | 1 747 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (20x2) x 3/4" | 1910.20341 | 20 | 0.14 | 2 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x 3/4" | 1910.2534 | 10 | 0.14 | 3 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x 1" | 1910.25100 | 10 | 0.15 | 4 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x 3/4" | 1910.2634 | 10 | 0.15 | 3 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x 1" | 1910.26100 | 10 | 0.15 | 4 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (32x3) x 1" | 1910.32100 | 10 | 0.18 | 4 845 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 565 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 747 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 845 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |