Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
Трубы GX из сшитого полиэтилена PE-Xb (для систем отопления) с кислородным барьером (в бухтах) Р =10 бар, раб T =80 °C

(Испания)
Фитинги GX прямые

(Испания)
Фитинги GX переходные прямые

(Испания)
Характеристики | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
20x16 | GX103Y004 | 0.04 | 2 442 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x16 | GX103Y005 | 0.64 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x20 | GX103Y006 | 0.72 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x20 | GX103Y008 | 0.13 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x25 | GX103Y009 | 0.14 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги GX с наружной резьбой прямые

(Испания)
Характеристики | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16x1/2"M | GX107Y033 | 0.04 | 910 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16x3/4"M | GX107Y043 | 0.06 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x1/2"M | GX107Y034 | 0.06 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x3/4"M | GX107Y044 | 0.06 | 1 533 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x1/2"M | GX107Y035 | 0.15 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x3/4"M | GX107Y045 | 0.08 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x1"M | GX107Y056 | 0.15 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги GX с внутренней резьбой угловые

(Испания)
Характеристики | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16x1/2"F | GX109Y033 | 0.06 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16x3/4"F | GX109Y043 | 0.09 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x1/2"F | GX109Y034 | 0.07 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x3/4"F | GX109Y044 | 0.1 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x1/2"F | GX109Y045 | 0.11 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x3/4"F | GX109Y055 | 0.17 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x1"F | GX109Y056 | 0.17 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |