Группа 4. Запорная и трубопроводная арматура
Краны шаровые М-М полнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 35 | 185 | 10 | R850X023 | 0.17 | 2 953 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 35 | 185 | 10 | R850X023 | 0.17 | 2 953 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 35 | 185 | 5 | R850X024 | 0.27 | 4 498 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 28 | 185 | 5 | R850X025 | 0.4 | 6 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 28 | 185 | 4 | R850X026 | 0.56 | 9 837 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 28 | 185 | 2 | R850X027 | 1.57 | 16 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 28 | 185 | R850X028 | 1.57 | 24 403 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Кран шаровой | 20 | 35 | 185 | 5 | R851X024 | 0.27 | 4 598 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 28 | 185 | 5 | R851X025 | 0.4 | 7 127 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- R850-рычаг, R851-бабочка
Краны шаровые М-П полнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 35 | 185 | 5 | R854LX023 | 0.18 | 3 215 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 35 | 185 | 10 | R854X023 | 0.18 | 3 265 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 35 | 185 | 5 | R854LX024 | 0.29 | 4 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 35 | 185 | 5 | R854X024 | 0.29 | 5 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 28 | 185 | 2 | R854LX025 | 0.42 | 7 526 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 28 | 185 | 5 | R854X025 | 0.42 | 7 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 28 | 185 | 2 | R854X026 | 0.7 | 12 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- R854LX-рычаг, R854X-бабочка
Краны шаровые с разборным соединением М-П полнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с разборным соед. | 15 | 35 | 185 | 10 | R859X323 | 0.25 | 4 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 20 | 35 | 185 | 5 | R859X325 | 0.41 | 6 517 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 25 | 28 | 185 | 5 | R859X327 | 0.6 | 9 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 32 | 28 | 185 | 4 | R859X329 | 0.9 | 15 625 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Краны шаровые с разборным соединением М-М стандартнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с разборным соед. | 15 | 42 | 185 | 10 | R251PX002 | 0.25 | 6 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 20 | 42 | 185 | 5 | R251PX004 | 0.41 | 7 127 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 25 | 35 | 185 | 5 | R251PX006 | 0.6 | 10 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Краны шаровые с разборным соединением угловые полнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с разборным соед. | 15 | 42 | 185 | 5 | R789X003 | 0.31 | 5 975 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 20 | 42 | 185 | 5 | R789X005 | 0.47 | 10 186 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 25 | 35 | 185 | 2 | R789X007 | 0.76 | 16 939 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Краны шаровые с дренажем клапаном М-М стандартнопроходные

(Испания)
Краны шаровые с соединением для шланга

(Испания)
Краны шаровые М-М для газа

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 5 | 60 | 10 | R730GAX003 | 0.18 | 3 265 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 5 | 60 | 5 | R730GAX004 | 0.28 | 5 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 5 | 60 | 5 | R730GAX005 | 0.48 | 8 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 5 | 60 | 4 | R730GAX006 | 0.67 | 11 999 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 40 | 5 | 60 | 2 | R730GAX007 | 1.15 | 19 450 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 5 | 60 | 2 | R730GAX008 | 1.9 | 29 275 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Рукоятка удлиненная пластиковая

(Испания)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Рукоятка DN10-15 | R749FY001 | 0.03 | 1 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Рукоятка DN20-32 | R749FY002 | 0.03 | 1 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Рукоятка DN40-50 | R749FY003 | 0.04 | 1 315 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термометр для рукояток шаровых кранов

(Испания)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Термометр для рукояток 0-120 °С красный | R540FY002 | 0.02 | 3 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термометр для рукояток 0-120 °С синий | R540FY022 | 0.02 | 3 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |