Группа 4. Запорная и трубопроводная арматура
Краны шаровые М-М полнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 35 | 185 | 10 | R850X023 | 0.17 | 2 953 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 35 | 185 | 10 | R850X023 | 0.17 | 2 953 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 35 | 185 | 5 | R850X024 | 0.27 | 4 498 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 28 | 185 | 5 | R850X025 | 0.4 | 6 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 28 | 185 | 4 | R850X026 | 0.56 | 9 837 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 28 | 185 | 2 | R850X027 | 1.57 | 16 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 28 | 185 | R850X028 | 1.57 | 24 403 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Кран шаровой | 20 | 35 | 185 | 5 | R851X024 | 0.27 | 4 598 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 28 | 185 | 5 | R851X025 | 0.4 | 7 127 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- R850-рычаг, R851-бабочка
Краны шаровые М-М стандартнопроходные

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 25 | 120 | 18 | VG-102201 | 0.19 | 2 606 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 25 | 120 | 28 | VG-102101 | 0.16 | 2 606 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 25 | 120 | 14 | VG-102202 | 0.27 | 3 971 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 25 | 120 | 20 | VG-102102 | 0.24 | 3 971 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 25 | 120 | 12 | VG-102203 | 0.47 | 6 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 25 | 120 | 24 | VG-102103 | 0.42 | 6 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 25 | 120 | 10 | VG-102204 | 0.713 | 11 136 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 40 | 25 | 120 | 8 | VG-102205 | 0.998 | 14 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 25 | 120 | 4 | VG-102206 | 1.649 | 25 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- VG-10220...-рычаг, VG-10210...-бабочка
Краны шаровые М-М стандартнопроходные

(Россия)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 40 | 150 | 18 | 188.ВВ.Р.12.40 | 0.14 | 1 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 40 | 150 | 30 | 188.ВВ.Б.12.40 | 0.14 | 1 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 40 | 150 | 12 | 188.ВВ.Р.34.40 | 0.2 | 2 555 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 40 | 150 | 22 | 188.ВВ.Б.34.40 | 0.19 | 2 555 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 40 | 150 | 8 | 188.ВВ.Р.1.40 | 0.3 | 5 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 40 | 150 | 12 | 188.ВВ.Б.1.40 | 0.29 | 5 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 25 | 150 | 4 | 188.ВВ.Р.114.25 | 0.56 | 8 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 40 | 25 | 150 | 3 | 188.ВВ.Р.112.25 | 0.89 | 13 930 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 25 | 150 | 2 | 188.ВВ.Р.2.25 | 1.47 | 19 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- ВВ.Р.-рычаг, ВВ.Б.-бабочка
Краны шаровые М-П полнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 35 | 185 | 5 | R854LX023 | 0.18 | 3 215 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 35 | 185 | 10 | R854X023 | 0.18 | 3 265 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 35 | 185 | 5 | R854LX024 | 0.29 | 4 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 35 | 185 | 5 | R854X024 | 0.29 | 5 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 28 | 185 | 2 | R854LX025 | 0.42 | 7 526 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 28 | 185 | 5 | R854X025 | 0.42 | 7 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 28 | 185 | 2 | R854X026 | 0.7 | 12 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- R854LX-рычаг, R854X-бабочка
Краны шаровые М-П стандартнопроходные

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 25 | 120 | 15 | VG-101201 | 0.19 | 2 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 25 | 120 | 28 | VG-101101 | 0.16 | 2 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 25 | 120 | 12 | VG-101202 | 0.27 | 4 107 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 25 | 120 | 21 | VG-101102 | 0.24 | 4 107 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 25 | 120 | 12 | VG-101203 | 0.47 | 7 126 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 25 | 120 | 22 | VG-101103 | 0.42 | 7 126 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 25 | 120 | 10 | VG-101204 | 0.713 | 11 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 40 | 25 | 120 | 5 | VG-101205 | 0.998 | 14 688 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 25 | 120 | 4 | VG-101206 | 1.649 | 26 487 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- VG-10120...-рычаг, VG-10110...-бабочка
Краны шаровые М-П стандартнопроходные

(Россия)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 40 | 150 | 17 | 188.ВН.Р.12.40 | 0.15 | 1 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 40 | 150 | 30 | 188.ВН.Б.12.40 | 0.14 | 1 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 40 | 150 | 12 | 188.ВН.Р.34.40 | 0.21 | 3 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 40 | 150 | 22 | 188.ВН.Б.34.40 | 0.2 | 3 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 40 | 150 | 6 | 188.ВН.Р.1.40 | 0.44 | 5 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 40 | 150 | 12 | 188.ВН.Б.1.40 | 0.31 | 5 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 25 | 150 | 4 | 188.ВН.Р.114.25 | 0.64 | 9 310 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 40 | 25 | 150 | 3 | 188.ВН.Р.112.25 | 0.93 | 15 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 25 | 150 | 2 | 188.ВН.Р.2.25 | 1.5 | 22 295 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- ВВ.Р.-рычаг, ВВ.Б.-бабочка
Краны шаровые П-П стандартнопроходные

(КНР)
Краны шаровые с разборным соединением М-П полнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с разборным соед. | 15 | 35 | 185 | 10 | R859X323 | 0.25 | 4 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 20 | 35 | 185 | 5 | R859X325 | 0.41 | 6 517 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 25 | 28 | 185 | 5 | R859X327 | 0.6 | 9 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 32 | 28 | 185 | 4 | R859X329 | 0.9 | 15 625 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Краны шаровые с разборным соединением М-П стандартнопроходные

(Россия)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с разборным соед. | 15 | 40 | 150 | 20 | 188.ВА.Б.12.40 | 0.19 | 2 380 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 20 | 40 | 150 | 16 | 188.ВА.Б.34.40 | 0.27 | 3 815 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 25 | 40 | 150 | 6 | 188.ВА.Б.1.40 | 0.33 | 7 105 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 32 | 25 | 150 | 4 | 188.ВА.Б.114.25 | 0.79 | 12 705 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Краны шаровые с разборным соединением М-М стандартнопроходные

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с разборным соед. | 15 | 42 | 185 | 10 | R251PX002 | 0.25 | 6 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 20 | 42 | 185 | 5 | R251PX004 | 0.41 | 7 127 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 25 | 35 | 185 | 5 | R251PX006 | 0.6 | 10 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |