Таблица по товарам
| G | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| ½ | 10081605 | 0.2 |
| ½ | 10081606 | 0.23 |
| ½ | 10005936 | 0.23 |
| ½ | 10006067 | 0.29 |
| ½ | 10006068 | 0.29 |
| 10006504 | 0.2 | |
| 10006190 | 0.5 | |
| ½ | 10081613 | 0.2 |
| ½ | 10081612 | 0.2 |
| Наименование | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Термометр d=63 мм* | ½ | 10081605 | 0.2 | 4 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=80 мм* | ½ | 10081606 | 0.23 | 5 562 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=80 мм* | ½ | 10005936 | 0.23 | 10 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм* | ½ | 10006067 | 0.29 | 7 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм* | ½ | 10006068 | 0.29 | 8 813 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр накладной d=63 мм* | 10006504 | 0.2 | 5 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||
| Термометр с капиллярной трубкой | 10006190 | 0.5 | 14 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||
| Термоманометр d=80 мм*** | ½ | 10081613 | 0.2 | 12 823 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термоманометр d=80 мм*** | ½ | 10081612 | 0.2 | 12 823 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 4 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 562 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 813 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 823 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 823 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Манометр d=63 мм |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 30 615 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Регулятор давления газа |
| Регулятор давления газа |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| Термостат TG200* |
| Термостат TG400 с предохранителем* |
| Термостат 7A1 накладной |
| Термостат 7P1 погружной |
| Термостат 8P5с предохранителем |
| Реле ограничения мин. давления |
| Реле ограничения макс. давления |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 179 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 470 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 21 021 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20 062 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- с капилярной трубкой
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 21 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 105 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 337 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 31 429 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 628 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 813 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 48 079 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 320 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 233 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- с капилярной трубкой
Таблица по товарам
*- для применения исключительно в группах R586R