Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Термометр d=63 мм (осевой) |
| Термометр d=63 мм (осевой) |
| Термометр d=100 мм (осевой) |
| Термометр d=100 мм (осевой) |
| G | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| ½ | 0-120 | 101198-1Ю | 0.09 |
| ½ | 0-160 | 101194Ю | 0.1 |
| ½ | 0-120 | 101304Ю | 0.15 |
| ½ | 0-160 | 101308Ю | 0.15 |
| Наименование | G | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термометр d=63 мм (осевой) | ½ | 0-120 | 101198-1Ю | 0.09 | 2 646 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=63 мм (осевой) | ½ | 0-160 | 101194Ю | 0.1 | 2 646 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм (осевой) | ½ | 0-120 | 101304Ю | 0.15 | 3 312 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм (осевой) | ½ | 0-160 | 101308Ю | 0.15 | 3 312 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Поверены. Поверка признана в РК
**- сертификат № 117, рег. номер KZ.02.01.00117-2019
***- сертификат № 511, рег. номер KZ.02.01.00511-2020
Таблица по товарам
| G | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| ½ | 10081605 | 0.2 |
| ½ | 10081606 | 0.23 |
| ½ | 10005936 | 0.23 |
| ½ | 10006067 | 0.29 |
| ½ | 10006068 | 0.29 |
| 10006504 | 0.2 | |
| 10006190 | 0.5 | |
| ½ | 10081613 | 0.2 |
| ½ | 10081612 | 0.2 |
| Наименование | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Термометр d=63 мм* | ½ | 10081605 | 0.2 | 5 189 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=80 мм* | ½ | 10081606 | 0.23 | 5 872 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=80 мм* | ½ | 10005936 | 0.23 | 10 703 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм* | ½ | 10006067 | 0.29 | 8 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм* | ½ | 10006068 | 0.29 | 9 303 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр накладной d=63 мм* | 10006504 | 0.2 | 5 417 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||
| Термометр с капиллярной трубкой | 10006190 | 0.5 | 15 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||
| Термоманометр d=80 мм*** | ½ | 10081613 | 0.2 | 13 537 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термоманометр d=80 мм*** | ½ | 10081612 | 0.2 | 13 537 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 5 189 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 872 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 703 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 303 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 417 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 537 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 537 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Манометр d=63 мм |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 32 319 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Регулятор давления газа |
| Регулятор давления газа |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| Термостат TG200* |
| Термостат TG400 с предохранителем* |
| Термостат 7A1 накладной |
| Термостат 7P1 погружной |
| Термостат 8P5с предохранителем |
| Реле ограничения мин. давления |
| Реле ограничения макс. давления |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 865 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 790 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 219 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 22 191 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 31 221 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 21 178 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- с капилярной трубкой
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 22 618 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 166 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 357 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 178 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 39 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 303 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 844 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 40 223 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 50 755 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 320 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 858 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- с капилярной трубкой
Таблица по товарам
*- для применения исключительно в группах R586R