Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| DN | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 40 | 56900040 | 26 |
| 50 | 56900050 | 26.9 |
| 65 | 56900065 | 45.2 |
| 80 | 56900080 | 48.6 |
| 100 | 56900100 | 95.3 |
| 125 | 56900125 | 98 |
| 150 | 56900150 | 156.1 |
| 200 | 56900200 | 258 |
| Наименование | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязевик вертикальный | 40 | 56900040 | 26 | 99 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Грязевик вертикальный | 50 | 56900050 | 26.9 | 105 650 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Грязевик вертикальный | 65 | 56900065 | 45.2 | 155 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Грязевик вертикальный | 80 | 56900080 | 48.6 | 170 900 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Грязевик вертикальный | 100 | 56900100 | 95.3 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Грязевик вертикальный | 125 | 56900125 | 98 | 362 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Грязевик вертикальный | 150 | 56900150 | 156.1 | 516 830 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Грязевик вертикальный | 200 | 56900200 | 258 | 754 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 99 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 105 650 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 155 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 170 900 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 362 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 516 830 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 754 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- в комплект входят фланцы с патрубками - 2шт., болты - 8шт., гайки - 8шт., шайбы - 8шт.
**- грязевики большего диаметра изготавливаются под заказ
***- Сертификат: CT-KZ № 5 102 01529
Таблица по товарам
| Тип корпуса - кол-во пластин | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| K030-18 | K030*18M3-GB6 | 1.52 | 58 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| K030-36 | K030*36M3-GB6 | 2.36 | 86 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| K050-36 | K050*36M-TMK | 5.76 | 150 189 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| K050М-60 | K050*М60M-G8 | 8.62 | 213 495 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Материал пластин: нержавеющая сталь 1.4401 / AISI 316