Таблица по товарам
| DN | Длина, мм | Q ном, м³/ч | T макс, °C | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 | 40 | 50 | MSTMG | 7.8 |
| 65 | 200 | 50 | 50 | MSTMH | 10 |
| 80 | 225 | 100 | 50 | MSTMI | 13.2 |
| 100 | 250 | 120 | 50 | MSTMK | 17.4 |
| Тип | DN | Длина, мм | Q ном, м³/ч | T макс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ MeiStream 50 | 50 | 200 | 40 | 50 | MSTMG | 7.8 | 303 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| WZ MeiStream 65 | 65 | 200 | 50 | 50 | MSTMH | 10 | 327 953 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| WZ MeiStream 80 | 80 | 225 | 100 | 50 | MSTMI | 13.2 | 446 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| WZ MeiStream 100 | 100 | 250 | 120 | 50 | MSTMK | 17.4 | 455 036 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- сертификат № 380, рег. номер KZ.02.01.00380-2019
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 73 450 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 80 925 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 80 080 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 96 655 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 108 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 152 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 174 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 193 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 248 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 236 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 349 180 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 452 335 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Сертификат № 254, рег. номер KZ.02.03.00254-2019/74995-19
**- Межповерочный интервал 5 лет
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 74 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 77 350 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 77 155 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 103 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 146 900 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 174 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 214 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 232 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 276 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 318 955 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 453 245 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Сертификат № 254, рег. номер KZ.02.03.00254-2019/74995-19
**- Межповерочный интервал 5 лет
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 80 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 90 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 140 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 180 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 150 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- толщина прокладки 2 мм
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Грязевик вертикальный |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 80 390 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 86 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 118 840 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 128 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 197 040 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 219 840 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 355 180 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 555 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- в комплект входят фланцы с патрубками - 2шт., болты - 8шт., гайки - 8шт., шайбы - 8шт.
**- грязевики большего диаметра изготавливаются под заказ
***- Сертификат: CT-KZ № 5 102 01529
Таблица по товарам
*- Материал пластин: нержавеющая сталь 1.4401 / AISI 316