Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Наименование | G | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 1 | 10 | GS25 | 2 | 64 186 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 1¼ | 10 | GS32 | 3 | 66 129 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 1½ | 10 | GS40 | 3 | 87 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 2 | 10 | GS50 | 6 | 302 237 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 2 1/2" | 10 | GS65F | 6 | 455 265 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 3" | 10 | GS80F | 10 | 719 915 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* продается только в комплекте
Таблица по товарам
*- Устанавливаются на обратный трубопровод
Таблица по товарам
*- Поставляются в комплекте: клапан, капиллярная трубка, переходные штуцеры G 1/4
Таблица по товарам
*- Поставляются в комплекте: клапан, капиллярная трубка, переходные штуцеры G 1/4
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 11 457 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 457 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 238 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 22 097 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 735 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 48 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 74 699 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 123 168 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 160 963 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 219 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 300 096 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 16 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 187 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 21 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 104 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 42 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 56 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 78 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 116 012 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 184 954 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 264 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 10 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 659 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 841 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 153 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 47 158 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 84 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 141 199 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 158 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 254 434 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 344 708 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 032 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 970 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 740 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 495 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 21 024 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 595 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 014 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 60 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 87 310 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |