Таблица по товарам
| Артикул | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | ||||
| 101155630 | 3 | 38 | 2,4 | 25 | 1~220 | 0,6 | 15.6 |
| 101521530 | 3,6 | 46 | 2,7 | 29 | 1~220 | 0,75 | 22.6 |
| 101191230 | 3 | 46 | 2,7 | 29 | 1~220 | 0,75 | 18.2 |
| 101530180 | 3,6 | 47 | 3 | 32 | 1~220 | 1 | 19.4 |
| Тип | Артикул | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | ||||||||
| CAM 40/22 HL | 101155630 | 3 | 38 | 2,4 | 25 | 1~220 | 0,6 | 15.6 | 128 178 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CAM 100/25 PS | 101521530 | 3,6 | 46 | 2,7 | 29 | 1~220 | 0,75 | 22.6 | 157 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CAM 88/25 | 101191230 | 3 | 46 | 2,7 | 29 | 1~220 | 0,75 | 18.2 | 195 108 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CAM 98/25 | 101530180 | 3,6 | 47 | 3 | 32 | 1~220 | 1 | 19.4 | 225 888 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 444 540 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 469 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 482 136 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 532 332 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 665 412 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 528 612 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 670 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 693 714 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 678 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 966 024 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 179 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 726 612 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 966 024 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 187 004 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 445 526 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 198 432 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 232 862 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 491 384 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 964 384 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 90 °C
Таблица по товарам
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 24 855 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 24 855 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 24 855 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 984 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 46 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 391 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 391 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 026 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 47 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 92 644 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 110 °С
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| CS 80-200A |
| SPM 100-14 |
| SPM 50-07 |
| SET 200M |