Таблица по товарам
Тип | Артикул | G | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
CB-200 | 1720629 | 1 | 10.5 | 72 978 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
CV-300 | A510051 | 1 | 13.5 | 87 169 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
CV-500 | A510055 | 1 | 20.5 | 133 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
CV-1000 | A510062 | 1½ | 32.5 | 199 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
CV-2000 | A510070 | 1½ | 48 | 449 809 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- На баки свыше 1 000 литров транспортные расходы предоставляются из расчета 72 кг за 1м³