Таблица по товарам
| Тип | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-200 | 1 | 1720629 | 10.5 | 69 170 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-300 | 1 | A510051 | 13.5 | 82 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-500 | 1 | A510055 | 20.5 | 117 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-1000 | 1½ | A510062 | 32.5 | 202 582 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-2000 | 1½ | A510070 | 48 | 478 291 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- На баки свыше 1 000 литров транспортные расходы предоставляются из расчета 72 кг за 1м³