Таблица по товарам
| Тип | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-200 | 1 | 1720629 | 10.5 | 61 441 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-300 | 1 | A510051 | 13.5 | 73 387 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-500 | 1 | A510055 | 20.5 | 123 877 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-1000 | 1½ | A510062 | 32.5 | 186 665 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-2000 | 1½ | A510070 | 48 | 409 266 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- На баки свыше 1 000 литров транспортные расходы предоставляются из расчета 72 кг за 1м³