Таблица по товарам
| G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 7 | 10 | 110 | R297Y004 | 1.1 |
| 1 | 11 | 10 | 110 | R297Y005 | 1.2 |
| 1¼ | 15 | 10 | 110 | R297Y006 | 1.5 |
| 1½ | 25 | 10 | 110 | R297Y007 | 1.6 |
| 2 | 40 | 10 | 110 | R297Y008 | 2.3 |
| Тип | G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R297 | ¾ | 7 | 10 | 110 | R297Y004 | 1.1 | 40 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| R297 | 1 | 11 | 10 | 110 | R297Y005 | 1.2 | 46 993 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| R297 | 1¼ | 15 | 10 | 110 | R297Y006 | 1.5 | 56 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| R297 | 1½ | 25 | 10 | 110 | R297Y007 | 1.6 | 102 147 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| R297 | 2 | 40 | 10 | 110 | R297Y008 | 2.3 | 120 597 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- макисмальный перепад давления 1 бар
Таблица по товарам
| Тип | G | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса) | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | R586RY111 | 3.93 | 103 022 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса)* | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | R586RY112 | 5 | 130 126 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса)** | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | R586RY113 | 5 | 155 999 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (со смесительным клапаном и с насосом) | см. Лист данных ниже в Загрузках | 5 | 95 | R586RY114 | 5.1 | 197 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
*- для применения исключительно в группах R586R
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 771460 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 460870 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 0951 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 0433 020 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 4511 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 9361 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 9361 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 5753 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 1203 070 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 919540 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 428850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 138680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 532910 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 7011 020 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 657990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 5842 740 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 603960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 8651 130 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 6901 170 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 4891 760 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 7301 930 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 7202 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 9964 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |