Таблица по товарам
| G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 7 | 10 | 110 | R297Y004 | 1.1 |
| 1 | 11 | 10 | 110 | R297Y005 | 1.2 |
| 1¼ | 15 | 10 | 110 | R297Y006 | 1.5 |
| 1½ | 25 | 10 | 110 | R297Y007 | 1.6 |
| 2 | 40 | 10 | 110 | R297Y008 | 2.3 |
| Тип | G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R297 | ¾ | 7 | 10 | 110 | R297Y004 | 1.1 | 37 884 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| R297 | 1 | 11 | 10 | 110 | R297Y005 | 1.2 | 43 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| R297 | 1¼ | 15 | 10 | 110 | R297Y006 | 1.5 | 52 158 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| R297 | 1½ | 25 | 10 | 110 | R297Y007 | 1.6 | 95 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| R297 | 2 | 40 | 10 | 110 | R297Y008 | 2.3 | 112 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- макисмальный перепад давления 1 бар
Таблица по товарам
| Тип | G | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса) | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | R586RY111 | 3.93 | 95 933 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса)* | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | R586RY112 | 5 | 121 172 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса)** | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | R586RY113 | 5 | 145 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (со смесительным клапаном и с насосом) | см. Лист данных ниже в Загрузках | 5 | 95 | R586RY114 | 5.1 | 183 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
*- для применения исключительно в группах R586R
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 719460 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 361870 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 9531 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 6963 020 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 2821 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 8011 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 8011 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 1233 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 7723 070 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 855540 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 331850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 063680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 427910 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 5891 020 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 543990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 2662 740 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 488960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 7361 130 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 5741 170 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 3171 760 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 5401 930 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 4612 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 5174 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |