Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 2 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 4 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 6 307 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 971 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 938 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 470 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 471 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 679720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 428 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 795 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 681 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 701 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 385 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 992 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 524 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 347 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 795 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 8132 590 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 8352 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 3084 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 832 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 385 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 136 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 263 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |