Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 1 947 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 4 190 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 6 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 472 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 785 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 752 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 603 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 357 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 947 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 668 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 658 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 512 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 190 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 625 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 761 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 855 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 232 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 658 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 606 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 963 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 739 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 304 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 962 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |