Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 422 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 265 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 412 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 777 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 057 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 801 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 285 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 199 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 972 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 048 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 200 | 200 | VG-207101 | 0.03 |
| 20 | 25 | 200 | 140 | VG-207102 | 0.04 |
| 25 | 25 | 200 | 154 | VG-207103 | 0.07 |
| 32 | 16 | 200 | 70 | VG-207104 | 0.14 |
| 40 | 16 | 200 | 66 | VG-207105 | 0.15 |
| 50 | 16 | 200 | 35 | VG-207106 | 0.27 |
| Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка | 15 | 25 | 200 | 200 | VG-207101 | 0.03 | 408 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 20 | 25 | 200 | 140 | VG-207102 | 0.04 | 583 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 25 | 25 | 200 | 154 | VG-207103 | 0.07 | 1 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 32 | 16 | 200 | 70 | VG-207104 | 0.14 | 2 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 40 | 16 | 200 | 66 | VG-207105 | 0.15 | 2 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 50 | 16 | 200 | 35 | VG-207106 | 0.27 | 3 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 412 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 057 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 725 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 858 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 252 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 019 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 261 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 441 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Удлинитель 1/2" x 10 |
| Удлинитель 1/2" x 15 |
| Удлинитель 1/2" x 20 |
| Удлинитель 1/2" x 30 |
| Удлинитель 1/2" x 40 |
| Удлинитель 1/2" x 50 |
| Удлинитель 1/2" x 80 |
| Удлинитель 3/4" x 20 |
| Удлинитель 3/4" x 30 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 616 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 758 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 882 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 687 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 289 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 725 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Кронштейн с планкой |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 4 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* для коллекторов 3/4", 1"