Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 434 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 273 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 337 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 800 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 322 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 684 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 264 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 266 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 816 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 138 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 200 | 200 | VG-207101 | 0.03 |
| 20 | 25 | 200 | 140 | VG-207102 | 0.04 |
| 25 | 25 | 200 | 154 | VG-207103 | 0.07 |
| 32 | 16 | 200 | 70 | VG-207104 | 0.14 |
| 40 | 16 | 200 | 66 | VG-207105 | 0.15 |
| 50 | 16 | 200 | 35 | VG-207106 | 0.27 |
| Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка | 15 | 25 | 200 | 200 | VG-207101 | 0.03 | 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 20 | 25 | 200 | 140 | VG-207102 | 0.04 | 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 25 | 25 | 200 | 154 | VG-207103 | 0.07 | 1 147 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 32 | 16 | 200 | 70 | VG-207104 | 0.14 | 2 064 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 40 | 16 | 200 | 66 | VG-207105 | 0.15 | 2 220 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Заглушка | 50 | 16 | 200 | 35 | VG-207106 | 0.27 | 3 967 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 088 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 147 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 776 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 913 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 318 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 109 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 387 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 573 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Удлинитель 1/2" x 10 |
| Удлинитель 1/2" x 15 |
| Удлинитель 1/2" x 20 |
| Удлинитель 1/2" x 30 |
| Удлинитель 1/2" x 40 |
| Удлинитель 1/2" x 50 |
| Удлинитель 1/2" x 80 |
| Удлинитель 3/4" x 20 |
| Удлинитель 3/4" x 30 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 634 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 781 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 908 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 152 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 367 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 327 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 776 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Кронштейн с планкой |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 4 421 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* для коллекторов 3/4", 1"