Группа 14. Фильтры для очистки воды и комплектующие
Картриджи и аксессуары для фильтров DP BIG Blue 20-1

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 20 BIG SX (полипропиленовая нить) | 4000 | 6 | RE5117508 | 1.4 | 16 703 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
FA 20 BIG SX (полипропиленовая нить) | 4000 | 6 | RE5117509 | 1.4 | 15 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
LA 20 BIG SX TS (угольный) | 1700 | 12 | RA5187625 | 4 | 37 125 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
QA СF 20 BIG SX TS (ионообменная смола) | 200 | 12 | RA5207625 | 4 | 40 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплектующие для фильтров 10 и 20

(Италия)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Ключ накидной типа U для 3P | RB7403013 | 0.2 | 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Ключ накидной для DP BIG | RB7403019 | 0.2 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Элемент крепежный к одинарным фильтрам 10 " | RB7400007 | 0.2 | 623 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Элемент крепежный к двойным фильтрам 10 " | RB7400009 | 0.2 | 1 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Элемент крепежный к фильтрам DP BIG | RB7401040 | 1.2 | 11 301 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран для отфильтрованной воды | RE7402000 | 0.4 | 14 341 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Прокладка для Senior и Master | RE9020677 | 0.1 | 2 847 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Прокладка резиновая для корпуса фильтров DP и HYDRA | RE9020676 | 0.1 | 2 847 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтры магнитные, защита от накипи систем отопления и горячего водоснабжения

(Италия)
Наименование | Q макс, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
MAG 1 MF | 1800 | 72 | RE6115001 | 0.2 | 11 856 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 2 MF | 3000 | 72 | RE6115002 | 0.3 | 11 856 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 3 FF | 3600 | 1 | RE6115103 | 1 | 94 659 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 11 FF | 4800 | 1 | RE6115111 | 2 | 176 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 12 FF | 6000 | 1 | RE6115112 | 3 | 176 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 13 FF | 8400 | 1 | RE6115113 | 4 | 176 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтры для предотвращения образования накипи в стиральных машинах

(Италия)
Наименование | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр умягчения воды для стиральных машин DOSAL | 50 | RA402P442 | 0.3 | 6 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Полифосфат для фильтра | 12 | RE8010004 | 1.5 | 13 712 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтры для предотвращения образования накипи

(Италия)
Наименование | Q макс, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
DOSAPLUS 3 с байпасом | 1500 | 20 | RE4050213 | 0.55 | 30 078 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DOSAPLUS 4 без байпаса | 1500 | 20 | RE4050214 | 0.55 | 26 203 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Картридж с полифосфатом для DOSAPLUS | RE5000055 | 0.21 | 5 457 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для удаления солей жесткости

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
JUPITER MINICAB 05 AVL | 800 | NEA1000005 | 15 | 660 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 15 ATL | 900 | NEA1000010 | 40 | 623 698 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 15 AVL | 900 | NEA1000027 | 40 | 720 587 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 30 ATL | 1800 | NEA1000011 | 60 | 690 309 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 30 AVL | 1800 | NEA1000028 | 60 | 787 192 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 50 ATL | 2100 | NEA1000012 | 71 | 829 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 50 AVL | 2100 | NEA1000029 | 71 | 926 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 70 ATL | 3000 | NEA1000013 | 100 | 950 686 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 70 AVL | 3000 | NEA1000030 | 100 | 1 035 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 100 ATL | 3500 | NEA1000014 | 135 | 1 195 325 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 120 ATL | 4500 | NEA1000015 | 147 | 1 315 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 120 AVL | 4500 | NEA1000032 | 147 | 1 453 278 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для очистки от механических примесей 20-40 микрон

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Sand 50 ATL | 1000 | NEA1000058 | 87 | 580 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sand 75 ATL | 1700 | NEA1000059 | 130 | 651 552 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sand 100 ATL | 2000 | NEA1000060 | 170 | 810 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для очистки от содержания железа и марганца

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Mars PRL 50 ATL | 500 | NEA1000076 | 120 | 805 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Mars PRL 75 ATL | 800 | NEA1000077 | 150 | 974 908 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для очистки от содержания хлора

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Venus 50 ATL | 800 | NEA1000098 | 60 | 750 865 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Venus 100 ATL | 1500 | NEA1000100 | 94 | 1 155 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для ультрафиолетовой очистки и ультрафиолетовые лампы

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
UV 600 AL | 600 | NEA3500002 | 1.8 | 266 432 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
UV 1200 AL | 1200 | NEA3500003 | 2 | 414 183 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Лампа ультрафиолетовая | NEA3505003 | 0.5 | 50 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Лампа ультрафиолетовая | NEA3505004 | 0.5 | 58 493 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |