Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| СГК-1-CH DN20 СД-Р |
| СГК-1-CH DN25 СД-Р |
| СГК-1-CH DN32 СД-Р |
| СГК-1-CH DN50 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN65 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN80 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN100 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN150 СД-Ф |
| Артикул | U, В, ном | Вес, кг |
|---|---|---|
| 18173 | 220 | 1 |
| 18117 | 220 | 1.1 |
| 18778 | 220 | 1.4 |
| 21136 | 220 | 2.2 |
| 21104 | 220 | 7.2 |
| 18246 | 220 | 8.2 |
| 18361 | 220 | 10.2 |
| 18360 | 220 | 25 |
| Тип | Артикул | U, В, ном | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СГК-1-CH DN20 СД-Р | 18173 | 220 | 1 | 53 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN25 СД-Р | 18117 | 220 | 1.1 | 57 684 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN32 СД-Р | 18778 | 220 | 1.4 | 62 790 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN50 СД-Ф | 21136 | 220 | 2.2 | 107 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN65 СД-Ф | 21104 | 220 | 7.2 | 140 277 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN80 СД-Ф | 18246 | 220 | 8.2 | 180 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN100 СД-Ф | 18361 | 220 | 10.2 | 194 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN150 СД-Ф | 18360 | 220 | 25 | 402 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 53 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 57 684 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 62 790 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 107 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 140 277 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 180 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 194 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 402 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) |
| СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) |
| Тип | Артикул | U, В, ном | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) | 18050 | 220 | 0.4 | 30 015 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 18051 | 220 | 0.4 | 63 135 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 66 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |