Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| СГК-1-CH DN20 СД-Р |
| СГК-1-CH DN25 СД-Р |
| СГК-1-CH DN32 СД-Р |
| СГК-1-CH DN50 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN65 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN80 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN100 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN150 СД-Ф |
| U, В, ном | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 220 | 18173 | 1 |
| 220 | 18117 | 1.1 |
| 220 | 18778 | 1.4 |
| 220 | 21136 | 2.2 |
| 220 | 21104 | 7.2 |
| 220 | 18246 | 8.2 |
| 220 | 18361 | 10.2 |
| 220 | 18360 | 25 |
| Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СГК-1-CH DN20 СД-Р | 220 | 18173 | 1 | 59 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN25 СД-Р | 220 | 18117 | 1.1 | 62 811 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN32 СД-Р | 220 | 18778 | 1.4 | 67 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN50 СД-Ф | 220 | 21136 | 2.2 | 110 628 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN65 СД-Ф | 220 | 21104 | 7.2 | 141 372 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN80 СД-Ф | 220 | 18246 | 8.2 | 179 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN100 СД-Ф | 220 | 18361 | 10.2 | 192 717 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN150 СД-Ф | 220 | 18360 | 25 | 390 663 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 59 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 62 811 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 67 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 110 628 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 141 372 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 179 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 192 717 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 390 663 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) |
| СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) |
| Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) | 220 | 18050 | 0.4 | 28 539 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 220 | 18051 | 0.4 | 60 039 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 90 972 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |