Группа 12. Коттеджная автоматика
Погодозависимые контроллеры
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Тип | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
ST-i-1 CWU | WG.14.0141 | 1.1 | 155 401 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-2 Plus | WG.14.0165 | 2.3 | 286 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-3 Plus | WG.14.0162 | 2.3 | 361 870 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-1m | WG.05.0095 | 1.1 | 108 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Модуль ST-WiFi RS | WG.05.0214 | 0.38 | 192 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTY | P_002.01.00019.03.01 | 0.09 | 16 086 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостаты
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Термостат ST-294 V1 бел. | 5-35 | WG.11.0455 | 0.13 | 33 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат ST-294 V1 черн. | 5-35 | WG.11.0459 | 0.13 | 33 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат ST-295 v3 | 5-35 | WG.11.0473 | 0.23 | 46 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчик температуры пола NTC 250 cm | WG.01.0032 | 0.09 | 16 852 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Универсальная (проводная/беспроводная) система с интернетом - серия 12
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Термостаты
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Термостат ST-294 V1 бел. | 5-35 | WG.11.0455 | 0.13 | 33 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат ST-294 V1 черн. | 5-35 | WG.11.0459 | 0.13 | 33 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат ST-295 v3 | 5-35 | WG.11.0473 | 0.23 | 46 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчик температуры пола NTC 250 cm | WG.01.0032 | 0.09 | 16 852 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |