Группа 2. Насосное оборудование
Насосы погружные многоступенчатые с поплавковым выключателем типа SCM-F
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Насосы скважинные многоступенчатые типа SPM
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
SPM 50-10 | 3 | 3 | 2,1 | 50 | 1~220 | 0,55 | 101660090 | 13.5 | 249 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 50-14 | 3 | 3 | 2,1 | 67 | 1~220 | 0,75 | 101660100 | 14.8 | 255 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 70-16 | 4,2 | 4,2 | 3 | 70 | 1~220 | 1,1 | 101660150 | 16 | 258 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 70-21 | 4,2 | 4,2 | 3 | 100 | 1~220 | 1,5 | 101660160 | 19 | 277 858 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 140-10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 38 | 1~220 | 1,1 | 101660390 | 18.7 | 275 989 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 140-14 | 8,4 | 8,4 | 6 | 59 | 1~220 | 1,5 | 101660400 | 20 | 348 880 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C