Группа 9. Оснастка для котельных и тепловых узлов



Тип |
---|
Клапан воздухоотводный GIACOMINI |
Клапан воздухоотводный WATTS |
Клапан воздухоотводный WATTS |
Клапан воздухоотводный IMI |



Тип | Артикул | PN, бар | Tмакс, °C | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан воздухоотводный GIACOMINI | R88IY003 | 7 | 120 | 0.16 | 4 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан воздухоотводный WATTS | 10004984 | 10 | 110 | 0.185 | 7 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан воздухоотводный WATTS | 0248415 | 10 | 160 | 0.3 | 11 206 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан воздухоотводный IMI | 7890515 | 10 | 110 | 0.3 | 40 431 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |




Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
6 594 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
9 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 594 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 594 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 606 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 606 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 606 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
30 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
30 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
43 331 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
30 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
30 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
39 275 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
39 275 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
39 275 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
39 275 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |






Тип | Артикул | G вх. | PN, бар | Tмакс, °C | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан подпитки GIACOMINI | R150MY013 | ½ | 16 | 70 | 0.74 | 31 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан подпитки WATTS | 10004877 | ½ | 10 | 40 | 0.5 | 31 475 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан подпитки ITAP | 1460012SM | ½ | 16 | 80 | 0.63 | 18 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |