Таблица по товарам
Наименование |
---|
Клапан воздухоотводный GIACOMINI |
Клапан воздухоотводный WATTS |
Клапан воздухоотводный WATTS |
Клапан воздухоотводный IMI |
Наименование | Артикул | PN, бар | Tмакс, °C | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан воздухоотводный GIACOMINI | R88IY003 | 7 | 120 | 0.16 | 4 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан воздухоотводный WATTS | 10004984 | 10 | 110 | 0.185 | 7 361 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан воздухоотводный WATTS | 0248415 | 10 | 160 | 0.3 | 11 619 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан воздухоотводный IMI | 7890515 | 10 | 110 | 0.3 | 41 919 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
6 836 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
9 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 836 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 836 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 381 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 381 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 381 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 381 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
31 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
31 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
44 926 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
31 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
31 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
40 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
40 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
40 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
40 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Тип | Артикул | G вх. | PN, бар | Tмакс, °C | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан подпитки GIACOMINI | R150MY013 | ½ | 16 | 70 | 0.74 | 32 348 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан подпитки WATTS | 10004877 | ½ | 10 | 40 | 0.5 | 32 633 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Клапан подпитки ITAP | 1460012SM | ½ | 16 | 80 | 0.63 | 19 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |