Группа 9. Оснастка для котельных и тепловых узлов
Клапаны воздухоотводные автоматические

(Испания)

(Германия)

(Швейцария)
Тип | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан воздухоотводный GIACOMINI | 7 | 120 | R88IY003 | 0.16 | 4 554 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный WATTS | 10 | 110 | 10004984 | 0.185 | 7 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный WATTS | 10 | 160 | 0248415 | 0.3 | 11 170 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный IMI | 10 | 110 | 7890515 | 0.3 | 40 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны предохранительные

(Германия)
Клапаны предохранительные
.webp&w=3840&q=99)
(Германия)
Тип | G вх. | G вых | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан предохранительный | 1½ | 1½ | 95 | 651mWIK-40-4 | 1.2 | 71 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1½ | 1½ | 95 | 651mWIK-40-6 | 1.2 | 71 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1½ | 1½ | 95 | 651mWIK-40-8 | 1.2 | 71 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 95 | 651mWIK-50-4 | 1.6 | 108 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 95 | 651mWIK-50-5 | 1.6 | 108 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 95 | 651mWIK-50-6 | 1.6 | 108 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 95 | 651mWIK-50-8 | 1.6 | 108 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны предохранительные регулируемые

(Италия)
Тип | G вх. | G вых. | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан предохранительный | ½ | ½ | 16 | 70 | 01820010 | 0.4 | 22 191 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | ¾ | ¾ | 16 | 70 | 01820011 | 0.5 | 30 863 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1 | 1 | 16 | 70 | 01820012 | 0.7 | 41 915 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1¼ | 1¼ | 16 | 70 | 01820013 | 1 | 63 702 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1½ | 1½ | 16 | 70 | 01820014 | 1.2 | 81 719 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 16 | 70 | 01820015 | 1.4 | 108 956 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны подпитки

(Испания)

(Германия)

(Италия)