Группа 13. Радиаторы, конвекторы и комплектующие
Конвекторы встраиваемые в пол CLIMA CANAL METAL с принудительной конвекцией

(Бельгия)
Модель | PN, бар | Теплоотдача, Вт | Размеры,мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∆T = 50 °C | ∆T = 70 °C | Высота | Длина | Ширина | ||||||
CLIMA CANAL METAL* | 10 | 903 | 1427 | 80 | 720 | 180 | CLCM.00807218/BNA | 6.4 | 487 242 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CLIMA CANAL METAL* | 10 | 2009 | 3174 | 80 | 1080 | 180 | CLCM.00810818/BNA | 6.4 | 666 130 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CLIMA CANAL METAL* | 10 | 2912 | 4601 | 80 | 1440 | 180 | CLCM.00814418/BNA | 6.4 | 927 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CLIMA CANAL METAL* | 10 | 4018 | 6348 | 80 | 1800 | 180 | CLCM.00818018/BNA | 6.4 | 1 053 991 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Конвекторы встраиваемые в пол Гольфстрим с естественной конвекцией
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Конвекторы встраиваемые в пол Гольфстрим-В 24 В с принудительной конвекцией
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Блоки питания 24 B для конвекторов

(Германия)
Наименование | Мощность, Вт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Блок питания DRL-30-24-1 | 30 | DRL-30-24-1 | 0.12 | 35 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Блок питания DRL-60-24-1 | 60 | DRL-60-24-1 | 0.2 | 39 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Блок питания DRL-100-24-1 | 100 | DRL-100-24-1 | 0.38 | 50 880 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат универсальный
.webp&w=3840&q=99)
(Германия)
Тип | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
DG260T | 5-40 | S55770-T458 | 0.25 | 137 533 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат универсальный
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Тип | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
TH-22-WW | 5-35 | 010.003.150 | 0.22 | 70 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |