Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Погодозависимый контроллер
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Контроллер погодозависимый | WG.14.0129 | 2.12 | 248 783 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры

(Германия)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -50 до 90 | 1101-1030-9001-000 | 0.11 | 12 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -30 до 110 | 1101-1010-9001-000 | 0.15 | 14 292 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик температуры 100мм | от -30 до 150 | 1101-7010-9021-000 | 0.11 | 20 584 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=100 мм | 7100-0011-0020-132 | 0.08 | 6 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регуляторы расхода с возможностью присоединения привода KTM 512

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Q макс, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM 512LF | 15 | 1 | 120 | 16 | 0,8 | 52796220 | 1.2 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512LF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 3,2 | 52796225 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512LF | 40 | 2 | 120 | 16 | 7,6 | 52796240 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 15 | 1 | 120 | 16 | 1 | 52796020 | 1.5 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 3,8 | 52796025 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 40 | 2 | 120 | 16 | 9,5 | 52796040 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 15 | 1 | 120 | 16 | 1,4 | 52796420 | 1.5 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 5,4 | 52796425 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 40 | 2 | 120 | 16 | 12,6 | 52796440 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- DN65-125 поставляются под заказ. Клапаны с Tmax=150°C поставляются под заказ
Исполнительный механизм для регуляторов расхода KTM 512

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Электропривод | 61050012 | 0.2 | 254 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны регулирующие седельные двухходовые CV216 RGA (резьбовые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | 1 | 150 | 16 | 4 | 60230515 | 0.9 | 155 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | 1¼ | 150 | 16 | 6,3 | 60230220 | 1.4 | 160 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1½ | 150 | 16 | 10 | 60230225 | 1.7 | 190 756 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 2 | 150 | 16 | 16 | 60233232 | 3.4 | 228 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 2¼ | 150 | 16 | 25 | 60233240 | 4 | 285 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 50 | 2¾ | 150 | 16 | 40 | 60233250 | 5.7 | 389 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 2 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Клапаны регулирующие седельные трехходовые CV316 RGA (резьбовые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | 1 | 150 | 16 | 4 | 60330515 | 0.9 | 155 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | 1¼ | 150 | 16 | 6,3 | 60330220 | 1.4 | 160 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1½ | 150 | 16 | 10 | 60330225 | 1.7 | 190 756 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 2 | 150 | 16 | 16 | 60333232 | 3.4 | 228 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 2¼ | 150 | 16 | 25 | 60333240 | 4 | 285 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 50 | 2¾ | 150 | 16 | 40 | 60333250 | 5.7 | 389 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 3 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Электроприводы Slider и MC, напряжение питания 230В

(Швейцария)
Наименование | Ход штока, мм | Усил. Н | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
TA-MC55/230 | 20 | 600 | 61055002 | 1.5 | 281 939 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-MC100/230 | 20 | 1000 | 61100002 | 2.5 | 520 261 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-MC161/230 | 20 | 1600 | 61161002 | 3.2 | 715 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-MC160/230 | 30 | 1600 | 61160002 | 3.2 | 651 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-MC250/230 | 50 | 2500 | 61250002 | 8.2 | 1 027 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-MC250/230 | 50 | 2500 | 61250012 | 8.2 | 1 027 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-MC500/230 | 50 | 5000 | 61500002 | 8.2 | 1 158 612 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-MC500/230 | 50 | 5000 | 61500012 | 8.2 | 1 158 612 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-MC1000/230 | 50 | 10000 | 61000002 | 11 | 1 824 642 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- приводы на 24 В поставляются по запросу
**- скорость перемещения штока регулируется, предварительная настройка отмечена знаком °
Клапаны регулирующие седельные двухходовые резьбовые VUN, Pном=16 бар, Tмакс=150°C (без фитингов)

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | 1 | 150 | 16 | 4 | 8 | VUN015F300 | 0.82 | 83 787 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | 1¼ | 150 | 16 | 6,3 | 8 | VUN020F300 | 1 | 94 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1½ | 150 | 16 | 10 | 8 | VUN025F300 | 1.3 | 105 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 2 | 150 | 16 | 16 | 8 | VUN032F300 | 1.74 | 129 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 2¼ | 150 | 16 | 22 | 8 | VUN040F300 | 2.52 | 158 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Контрфланцы, замыкающие

(Италия)
Наименование | DN | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 50 | 16 | 7.030.02041 | 12.21 | 36 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 65 | 16 | 7.030.02042 | 19.2 | 40 445 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 80 | 16 | 7.030.02043 | 23.6 | 47 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- в комплекте с прокладками и болтами
Электроприводы для регулирующих клапанов MK

(Италия)
Наименование | Ход штока, мм | Скорость перемещ. штока, с/мм | Усил., Н | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS/250/75/00 | 17 | 5 | 250 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00662 | 1.1 | 103 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/800/240/00 | 34 | 8 | 800 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00664 | 1.6 | 133 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/1400/150/00 | 34 | 5 | 1400 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00503 | 2.4 | 184 333 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/3200/150/00 | 37 | 5 | 3200 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.030.02000 | 4.6 | 537 219 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |