Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Контроллеры погодозависимые EQJW

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Регулятор температуры электронный двухконтурный | EQJW126F001 | 0.5 | 297 975 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор температуры электронный одноконтурный | EQJW146F002 | 0.5 | 411 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры для EQJW

(Швейцария)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -35 до 90 | EGT301F102 | 0.08 | 15 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -35 до 90 | EGT311F102 | 0.08 | 17 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик тем-ры 100мм | от -50 до 160 | EGT346F102 | 0.085 | 29 543 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик тем-ры 200мм | от -50 до 160 | EGT347F102 | 0.095 | 30 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=100 мм | 0391011100 | 0.07 | 10 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Защитная гильза L=200 мм | 0391011200 | 0.011 | 12 404 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры

(Германия)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -50 до 90 | 1101-1030-1003-000 | 0.11 | 9 937 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -30 до 110 | 1101-1010-1003-000 | 0.15 | 14 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик температуры 50мм | от -30 до 150 | 1101-7010-1013-000 | 0.1 | 13 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=50 мм | 7100-0011-0010-132 | 0.05 | 6 056 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погодозависимый контроллер
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Контроллер погодозависимый | WG.14.0129 | 2.12 | 248 783 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры

(Германия)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -50 до 90 | 1101-1030-9001-000 | 0.11 | 12 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -30 до 110 | 1101-1010-9001-000 | 0.15 | 14 292 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик температуры 100мм | от -30 до 150 | 1101-7010-9021-000 | 0.11 | 20 584 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=100 мм | 7100-0011-0020-132 | 0.08 | 6 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регуляторы расхода с возможностью присоединения привода KTM 512

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Q макс, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM 512LF | 15 | 1 | 120 | 16 | 0,8 | 52796220 | 1.2 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512LF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 3,2 | 52796225 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512LF | 40 | 2 | 120 | 16 | 7,6 | 52796240 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 15 | 1 | 120 | 16 | 1 | 52796020 | 1.5 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 3,8 | 52796025 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 40 | 2 | 120 | 16 | 9,5 | 52796040 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 15 | 1 | 120 | 16 | 1,4 | 52796420 | 1.5 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 5,4 | 52796425 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 40 | 2 | 120 | 16 | 12,6 | 52796440 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- DN65-125 поставляются под заказ. Клапаны с Tmax=150°C поставляются под заказ
Исполнительный механизм для регуляторов расхода KTM 512

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Электропривод | 61050012 | 0.2 | 254 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны регулирующие седельные двухходовые CV216 RGA (резьбовые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | 1 | 150 | 16 | 4 | 60230515 | 0.9 | 155 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | 1¼ | 150 | 16 | 6,3 | 60230220 | 1.4 | 160 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1½ | 150 | 16 | 10 | 60230225 | 1.7 | 190 756 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 2 | 150 | 16 | 16 | 60233232 | 3.4 | 228 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 2¼ | 150 | 16 | 25 | 60233240 | 4 | 285 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 50 | 2¾ | 150 | 16 | 40 | 60233250 | 5.7 | 389 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 2 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Клапаны регулирующие седельные двухходовые CV216 GG (фланцевые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Швейцария)
*- клапаны с меньшим Kvs поставляется по запросу
Клапаны регулирующие седельные трехходовые CV316 RGA (резьбовые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | 1 | 150 | 16 | 4 | 60330515 | 0.9 | 155 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | 1¼ | 150 | 16 | 6,3 | 60330220 | 1.4 | 160 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1½ | 150 | 16 | 10 | 60330225 | 1.7 | 190 756 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 2 | 150 | 16 | 16 | 60333232 | 3.4 | 228 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 2¼ | 150 | 16 | 25 | 60333240 | 4 | 285 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 50 | 2¾ | 150 | 16 | 40 | 60333250 | 5.7 | 389 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 3 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу