Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Краны шаровые регулирующие двухходовые VKR

(Швейцария)
Краны шаровые регулирующие трехходовые BKR

(Швейцария)
Наименование | DN | Rp | Kvs,м³/ч | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровый трехходовой | 15 | ½ | 4 | 40 | BKR015F320-FF | 0.31 | 42 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 20 | ¾ | 6,3 | 40 | BKR020F310-FF | 0.4 | 47 354 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 25 | 1 | 10 | 40 | BKR025F310-FF | 0.63 | 54 880 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 32 | 1¼ | 16 | 40 | BKR032F310-FF | 0.97 | 66 586 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 40 | 1½ | 25 | 40 | BKR040F310-FF | 1.4 | 103 910 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 50 | 2 | 40 | 40 | BKR050F310-FF | 2.67 | 167 793 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Электроприводы и принадлежности для регулирующих кранов VKR, BKR

(Швейцария)
Наименование | Время работы, сек | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM105 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F120 | 0.7 | 83 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM105 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM105SF132 | 0.7 | 94 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM105 | 30 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F100 | 0.7 | 99 973 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM115 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM115F120 | 0.7 | 99 150 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM115 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM115SF132 | 0.7 | 111 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регуляторы перепада давления седельные приварные DA 616, Рном=25 бар, Тмакс=150 °С

(Швейцария)
Наименование | DN | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор перепада давления приварной | 15 | 5 | 52861315 | 4.1 | 330 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 20 | 8 | 52861320 | 4.4 | 361 409 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 25 | 10 | 52861325 | 4.7 | 397 287 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 32 | 15 | 52861332 | 6.1 | 446 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 40 | 21 | 52861340 | 7 | 560 320 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 50 | 32 | 52861350 | 9.1 | 632 146 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются в комплекте: клапан, регулирующий блок, 2 импульсные трубки, 2 приварных фитинга
Регуляторы перепада давления седельные фланцевые DA 616, Рном=25 бар, Тмакс=150°С

(Швейцария)
Наименование | DN | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор перепада давления приварной | 15 | 5 | 52861515 | 5.2 | 348 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 20 | 8 | 52861520 | 5.9 | 402 452 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 25 | 10 | 52861525 | 6.8 | 452 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 32 | 15 | 52861532 | 8.9 | 514 075 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 40 | 21 | 52861540 | 10.4 | 640 282 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор перепада давления приварной | 50 | 32 | 52861550 | 13.3 | 728 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются в комплекте: клапан, регулирующий блок, 2 импульсные трубки
Клапаны термостатические с разгруженным по давлению конусом TA-Multi

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор температуры | 15 | ½ | 120 | 16 | 1,88 | 5850-02.000 | 0.35 | 77 183 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор температуры | 20 | ¾ | 120 | 16 | 3,57 | 5850-03.000 | 0.45 | 80 224 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор температуры | 25 | 1 | 120 | 16 | 5,88 | 5850-04.000 | 0.65 | 86 335 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор температуры | 32 | 1¼ | 120 | 16 | 9,17 | 5850-05.000 | 0.8 | 142 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор температуры | 40 | 1½ | 120 | 16 | 11,7 | 5850-06.000 | 1 | 124 332 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор температуры | 50 | 2 | 120 | 16 | 14,3 | 5850-08.000 | 1.6 | 181 081 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Механизмы исполнительные для регулятора температуры TA-Multi

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Термостатическая головка с выносным датчиком | 6510-00.500 | 0.15 | 30 240 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостатическая головка с выносным датчиком | 6672-00.500 | 0.3 | 81 787 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Исполнительный механизм с другим диапазоном настройки поставляется под заказ
Термостатические циркуляционные клапаны TA-Therm, Pном=16 бар, Tмакс=90°C

(Швейцария)
Головки термостатические с дистанционным датчиком

(Швейцария)

(Германия)
Наименование | Диапазон настроек | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Головка термостатическая с выносным термоэлементом и контактной пластиной, длина капиллярной трубки 2 м | 0-50 | 6402-00.500 | 0.23 | 38 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Головка термостатическая с погружным термоэлементом, длина капиллярной трубки 2 м | дипазон регулирования T, °С: 20-50 | 10024585 | 0.17 | 50 008 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Головки термостатические

(Швейцария)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Головка термостатическая | 6-28 | 6700-00.500 | 0.12 | 6 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Головка термостатическая со встроенным датчиком | 6-28 | 6000-09.500 | 0.13 | 10 759 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |