Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Контроллеры погодозависимые EQJW

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Регулятор температуры электронный двухконтурный | EQJW126F001 | 0.5 | 297 975 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор температуры электронный одноконтурный | EQJW146F002 | 0.5 | 411 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры

(Германия)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -50 до 90 | 1101-1030-1003-000 | 0.11 | 9 937 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -30 до 110 | 1101-1010-1003-000 | 0.15 | 14 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик температуры 50мм | от -30 до 150 | 1101-7010-1013-000 | 0.1 | 13 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=50 мм | 7100-0011-0010-132 | 0.05 | 6 056 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погодозависимый контроллер
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Контроллер погодозависимый | WG.14.0129 | 2.12 | 248 783 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры

(Германия)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -50 до 90 | 1101-1030-9001-000 | 0.11 | 12 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -30 до 110 | 1101-1010-9001-000 | 0.15 | 14 292 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик температуры 100мм | от -30 до 150 | 1101-7010-9021-000 | 0.11 | 20 584 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=100 мм | 7100-0011-0020-132 | 0.08 | 6 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Контроллеры погодозависимые EQJW

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Регулятор температуры электронный двухконтурный | EQJW126F001 | 0.5 | 297 975 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регулятор температуры электронный одноконтурный | EQJW146F002 | 0.5 | 411 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры для EQJW

(Швейцария)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -35 до 90 | EGT301F102 | 0.08 | 15 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -35 до 90 | EGT311F102 | 0.08 | 17 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик тем-ры 100мм | от -50 до 160 | EGT346F102 | 0.085 | 29 543 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик тем-ры 200мм | от -50 до 160 | EGT347F102 | 0.095 | 30 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=100 мм | 0391011100 | 0.07 | 10 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Защитная гильза L=200 мм | 0391011200 | 0.011 | 12 404 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры

(Германия)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -50 до 90 | 1101-1030-1003-000 | 0.11 | 9 937 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -30 до 110 | 1101-1010-1003-000 | 0.15 | 14 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик температуры 50мм | от -30 до 150 | 1101-7010-1013-000 | 0.1 | 13 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=50 мм | 7100-0011-0010-132 | 0.05 | 6 056 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погодозависимый контроллер
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Контроллер погодозависимый | WG.14.0129 | 2.12 | 248 783 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчики температуры

(Германия)
Наименование | Диапазон измерений | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры наружного воздуха | от -50 до 90 | 1101-1030-9001-000 | 0.11 | 12 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Накладной датчик температуры | от -30 до 110 | 1101-1010-9001-000 | 0.15 | 14 292 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Погружной датчик температуры 100мм | от -30 до 150 | 1101-7010-9021-000 | 0.11 | 20 584 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Защитная гильза L=100 мм | 7100-0011-0020-132 | 0.08 | 6 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |