Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 1 995 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 521 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 315 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM103Y010 | 10 | 0.07 |
| RM103Y016 | 10 | 0.13 |
| RM103Y018 | 10 | 0.14 |
| RM103Y020 | 5 | 0.16 |
| RM103Y021 | 5 | 0.17 |
| RM103Y022 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 546 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 898 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 862 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 355 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 367 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 334 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 640 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 395 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 995 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 714 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 166 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 617 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 315 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 665 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 812 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 521 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 944 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 792 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 166 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 289 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 166 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 668 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 727 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 167 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 787 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 521 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 397 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 037 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 126 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам