Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 1 907 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 5 903 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM103Y010 | 10 | 0.07 |
| RM103Y016 | 10 | 0.13 |
| RM103Y018 | 10 | 0.14 |
| RM103Y020 | 5 | 0.16 |
| RM103Y021 | 5 | 0.17 |
| RM103Y022 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 434 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 130 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 055 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 568 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 334 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 907 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 638 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 615 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 457 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 591 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 223 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 732 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 814 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 188 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 551 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 615 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 563 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 522 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 708 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 223 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 001 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 247 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 815 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 856 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам