Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 2 001 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 518 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 4 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 6 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 540 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 889 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 855 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 328 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 001 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 714 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 164 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 608 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 669 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 332 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 810 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 518 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 934 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 423 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 164 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 293 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 164 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 675 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 732 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 154 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 787 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 332 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 091 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 518 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 024 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 126 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам