Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 2 014 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 351 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 228 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM103Y010 | 10 | 0.07 |
| RM103Y016 | 10 | 0.13 |
| RM103Y018 | 10 | 0.14 |
| RM103Y020 | 5 | 0.16 |
| RM103Y021 | 5 | 0.17 |
| RM103Y022 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 928 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 892 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 412 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 407 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 014 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 187 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 648 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 351 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 681 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 348 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 830 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 834 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 187 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 312 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 187 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 755 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 768 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 229 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 348 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 116 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 421 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 078 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам