Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 1 994 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 509 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 4 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 6 149 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 531 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 842 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 337 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 306 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 641 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 994 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 708 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 156 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 595 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 663 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 324 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 803 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 509 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 923 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 407 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 771 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 156 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 285 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 156 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 666 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 713 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 715 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 129 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 781 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 324 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 083 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 509 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 104 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам