Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 2 097 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 639 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 4 512 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 6 467 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 4 076 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 4 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 601 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 632 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 461 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 097 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 796 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 863 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 781 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 512 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 749 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 639 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 075 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 635 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 018 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 403 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 804 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 863 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 905 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 959 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 498 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 873 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 191 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 639 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 558 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 266 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам