Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 1 954 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 460 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 3 942 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 6 028 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 766 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 490 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 362 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 954 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 674 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 668 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 768 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 460 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 690 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 321 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 677 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 218 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 092 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 668 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 335 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 746 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 278 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 042 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 460 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 908 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 984 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам