Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 1 992 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 517 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 165 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM103Y010 | 10 | 0.07 |
| RM103Y016 | 10 | 0.13 |
| RM103Y018 | 10 | 0.14 |
| RM103Y020 | 5 | 0.16 |
| RM103Y021 | 5 | 0.17 |
| RM103Y022 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 542 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 892 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 855 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 346 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 324 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 637 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 393 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 992 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 711 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 611 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 322 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 809 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 517 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 939 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 418 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 784 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 285 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 664 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 721 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 155 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 784 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 322 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 090 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 517 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 391 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 116 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам