Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 1 979 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 491 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 3 992 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 6 105 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 513 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 848 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 814 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 560 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 571 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 261 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 979 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 696 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 141 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 702 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 347 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 259 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 651 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 424 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 790 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 491 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 724 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 376 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 246 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 141 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 702 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 915 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 428 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 768 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 307 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 491 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 971 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 060 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам