Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
Фитинги прямые

(Испания)
Фитинги-переходники прямые

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 592 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 969 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 931 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 448 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с наружной резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯⅜" | 5 | RM107Y023 | 0.05 | 1 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯½" | 10 | RM107Y033 | 0.06 | 1 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯¾" | 5 | RM107Y043 | 0.08 | 2 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯½" | 10 | RM107Y037 | 0.07 | 1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯¾" | 5 | RM107Y047 | 0.19 | 2 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯¾" | 5 | RM107Y049 | 0.05 | 2 785 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯1" | 5 | RM107Y058 | 0.15 | 3 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 1"x(32x3) | 5 | RM107Y059 | 0.18 | 4 392 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с внутренней резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | 10 | RM109Y033 | 0.07 | 1 695 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯¾" | 5 | RM109Y043 | 0.08 | 2 367 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½" | 10 | RM109Y037 | 0.08 | 1 844 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯¾" | 5 | RM109Y047 | 0.08 | 2 567 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾" | 5 | RM109Y049 | 0.13 | 2 997 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯1" | 5 | RM109Y058 | 0.19 | 4 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1" | 5 | RM109Y059 | 0.19 | 4 878 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с накидной гайкой и плоским кольцом для труб

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯⅜" | 10 | RM179Y043 | 0.05 | 2 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯½" | 10 | RM179Y053 | 0.06 | 2 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯¾" | 10 | RM179Y063 | 0.07 | 2 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½" | 10 | RM179Y056 | 0.07 | 2 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯¾" | 10 | RM179Y066 | 0.08 | 2 785 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾" | 10 | RM179Y069 | 0.11 | 3 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯1" | 5 | RM179Y073 | 0.15 | 4 816 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1" | 5 | RM179Y074 | 0.2 | 7 295 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90°

(Испания)
Угольники 90° с наружной резьбой

(Испания)
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM127Y033 | 0.05 | 1 819 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½" | RM127Y037 | 0.06 | 2 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯¾" | RM127Y043 | 0.08 | 2 367 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯¾" | RM127Y047 | 0.07 | 2 567 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾" | RM127Y049 | 0.19 | 3 458 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯1" | RM127Y058 | 0.05 | 5 127 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1" | RM127Y059 | 0.15 | 6 236 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90° с внутренней резьбой

(Испания)
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM129Y033 | 0.07 | 1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯¾" | RM129Y043 | 0.08 | 2 766 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½" | RM129Y037 | 0.08 | 2 492 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯¾" | RM129Y047 | 0.08 | 2 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾" | RM129Y049 | 0.13 | 3 532 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1" | RM129Y059 | 0.19 | 6 236 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90° с медной хромированной трубкой

(Испания)
Переходники самоуправляющиеся с переходом на евроконус

(Испания)