Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 2 038 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 306 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM103Y010 | 10 | 0.07 |
RM103Y016 | 10 | 0.13 |
RM103Y018 | 10 | 0.14 |
RM103Y020 | 5 | 0.16 |
RM103Y021 | 5 | 0.17 |
RM103Y022 | 5 | 0.19 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 981 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 944 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM107Y023 | 5 | 0.05 |
RM107Y033 | 10 | 0.06 |
RM107Y043 | 5 | 0.08 |
RM107Y037 | 10 | 0.07 |
RM107Y047 | 5 | 0.19 |
RM107Y049 | 5 | 0.05 |
RM107Y058 | 5 | 0.15 |
RM107Y059 | 5 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯⅜" | RM107Y023 | 5 | 0.05 | 1 675 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯½" | RM107Y033 | 10 | 0.06 | 1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯¾" | RM107Y043 | 5 | 0.08 | 2 038 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯½" | RM107Y037 | 10 | 0.07 | 1 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯¾" | RM107Y047 | 5 | 0.19 | 2 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯¾" | RM107Y049 | 5 | 0.05 | 2 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯1" | RM107Y058 | 5 | 0.15 | 3 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 1"x(32x3) | RM107Y059 | 5 | 0.18 | 4 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 675 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 038 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM109Y033 | 10 | 0.07 |
RM109Y043 | 5 | 0.08 |
RM109Y037 | 10 | 0.08 |
RM109Y047 | 5 | 0.08 |
RM109Y049 | 5 | 0.13 |
RM109Y058 | 5 | 0.19 |
RM109Y059 | 5 | 0.19 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM109Y033 | 10 | 0.07 | 1 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM109Y043 | 5 | 0.08 | 2 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM109Y037 | 10 | 0.08 | 1 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM109Y047 | 5 | 0.08 | 2 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM109Y049 | 5 | 0.13 | 3 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM109Y058 | 5 | 0.19 | 4 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM109Y059 | 5 | 0.19 | 4 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM179Y043 | 10 | 0.05 |
RM179Y053 | 10 | 0.06 |
RM179Y063 | 10 | 0.07 |
RM179Y056 | 10 | 0.07 |
RM179Y066 | 10 | 0.08 |
RM179Y069 | 10 | 0.11 |
RM179Y073 | 5 | 0.15 |
RM179Y074 | 5 | 0.2 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯⅜" | RM179Y043 | 10 | 0.05 | 2 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯½" | RM179Y053 | 10 | 0.06 | 2 338 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM179Y063 | 10 | 0.07 | 2 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM179Y056 | 10 | 0.07 | 2 725 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM179Y066 | 10 | 0.08 | 2 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM179Y069 | 10 | 0.11 | 3 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM179Y073 | 5 | 0.15 | 4 831 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM179Y074 | 5 | 0.2 | 7 319 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
2 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 338 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 725 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 831 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
7 319 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯16 | RM122Y003 | 10 | 0.08 | 2 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯20 | RM122Y007 | 10 | 0.11 | 2 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯26 | RM122Y009 | 5 | 0.18 | 4 881 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯32 | RM122Y011 | 5 | 0.26 | 7 344 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Вес, кг |
---|---|
RM127Y033 | 0.05 |
RM127Y043 | 0.08 |
RM127Y037 | 0.06 |
RM127Y047 | 0.07 |
RM127Y049 | 0.19 |
RM127Y058 | 0.05 |
RM127Y059 | 0.15 |
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM127Y033 | 0.05 | 1 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM127Y043 | 0.08 | 2 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM127Y037 | 0.06 | 2 138 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM127Y047 | 0.07 | 2 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM127Y049 | 0.19 | 3 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM127Y058 | 0.05 | 5 144 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM127Y059 | 0.15 | 6 256 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 138 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 144 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 256 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM129Y033 | 0.07 | 1 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM129Y043 | 0.08 | 2 775 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM129Y037 | 0.08 | 2 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM129Y047 | 0.08 | 2 906 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM129Y049 | 0.13 | 3 544 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM129Y059 | 0.19 | 6 256 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |