Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 1 905 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 4 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 5 898 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 433 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 713 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 050 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 570720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 336 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 905 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 636 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 616 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 595 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 732 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 232 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 572 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 616 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 5612 590 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 5212 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 8334 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 712 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 241 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 801 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 852 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам