Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 2 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM103Y010 | 10 | 0.07 |
| RM103Y016 | 10 | 0.13 |
| RM103Y018 | 10 | 0.14 |
| RM103Y020 | 5 | 0.16 |
| RM103Y021 | 5 | 0.17 |
| RM103Y022 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 988 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 478 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 490 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM107Y023 | 5 | 0.05 |
| RM107Y033 | 10 | 0.06 |
| RM107Y043 | 5 | 0.08 |
| RM107Y037 | 10 | 0.07 |
| RM107Y047 | 5 | 0.19 |
| RM107Y049 | 5 | 0.05 |
| RM107Y058 | 5 | 0.15 |
| RM107Y059 | 5 | 0.18 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯⅜" | RM107Y023 | 5 | 0.05 | 1 678 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯½" | RM107Y033 | 10 | 0.06 | 1 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯¾" | RM107Y043 | 5 | 0.08 | 2 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯½" | RM107Y037 | 10 | 0.07 | 1 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯¾" | RM107Y047 | 5 | 0.19 | 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯¾" | RM107Y049 | 5 | 0.05 | 2 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯1" | RM107Y058 | 5 | 0.15 | 3 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 1"x(32x3) | RM107Y059 | 5 | 0.18 | 4 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 678 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM109Y033 | 10 | 0.07 |
| RM109Y043 | 5 | 0.08 |
| RM109Y037 | 10 | 0.08 |
| RM109Y047 | 5 | 0.08 |
| RM109Y049 | 5 | 0.13 |
| RM109Y058 | 5 | 0.19 |
| RM109Y059 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | RM109Y033 | 10 | 0.07 | 1 703 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | RM109Y043 | 5 | 0.08 | 2 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | RM109Y037 | 10 | 0.08 | 1 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | RM109Y047 | 5 | 0.08 | 2 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | RM109Y049 | 5 | 0.13 | 3 011 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | RM109Y058 | 5 | 0.19 | 4 526 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | RM109Y059 | 5 | 0.19 | 4 902 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 703 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 011 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 526 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 902 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM179Y043 | 10 | 0.05 |
| RM179Y053 | 10 | 0.06 |
| RM179Y063 | 10 | 0.07 |
| RM179Y056 | 10 | 0.07 |
| RM179Y066 | 10 | 0.08 |
| RM179Y069 | 10 | 0.11 |
| RM179Y073 | 5 | 0.15 |
| RM179Y074 | 5 | 0.2 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯⅜" | RM179Y043 | 10 | 0.05 | 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯½" | RM179Y053 | 10 | 0.06 | 2 341 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | RM179Y063 | 10 | 0.07 | 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | RM179Y056 | 10 | 0.07 | 2 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | RM179Y066 | 10 | 0.08 | 2 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | RM179Y069 | 10 | 0.11 | 3 812 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | RM179Y073 | 5 | 0.15 | 4 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | RM179Y074 | 5 | 0.2 | 7 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 341 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 812 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM122Y003 | 10 | 0.08 | 2 254 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM122Y007 | 10 | 0.11 | 2 767 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM122Y009 | 5 | 0.18 | 4 889 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM122Y011 | 5 | 0.26 | 7 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Вес, кг |
|---|---|
| RM127Y033 | 0.05 |
| RM127Y043 | 0.08 |
| RM127Y037 | 0.06 |
| RM127Y047 | 0.07 |
| RM127Y049 | 0.19 |
| RM127Y058 | 0.05 |
| RM127Y059 | 0.15 |
| Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | RM127Y033 | 0.05 | 1 828 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | RM127Y043 | 0.08 | 2 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | RM127Y037 | 0.06 | 2 141 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | RM127Y047 | 0.07 | 2 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | RM127Y049 | 0.19 | 3 474 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | RM127Y058 | 0.05 | 5 152 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | RM127Y059 | 0.15 | 6 266 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 828 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 141 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 474 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 152 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 266 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | RM129Y033 | 0.07 | 1 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | RM129Y043 | 0.08 | 2 779 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | RM129Y037 | 0.08 | 2 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | RM129Y047 | 0.08 | 2 911 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | RM129Y049 | 0.13 | 3 549 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | RM129Y059 | 0.19 | 6 266 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |