Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | RM102Y003 | 10 | 0.07 | 1 963 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | RM102Y007 | 10 | 0.09 | 2 480 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | RM102Y009 | 5 | 0.16 | 4 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | RM102Y011 | 5 | 0.21 | 6 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
|---|---|---|
| RM103Y010 | 10 | 0.07 |
| RM103Y016 | 10 | 0.13 |
| RM103Y018 | 10 | 0.14 |
| RM103Y020 | 5 | 0.16 |
| RM103Y021 | 5 | 0.17 |
| RM103Y022 | 5 | 0.19 |
| Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | RM103Y010 | 10 | 0.07 | 2 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | RM103Y016 | 10 | 0.13 | 3 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | RM103Y018 | 10 | 0.14 | 3 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | RM103Y020 | 5 | 0.16 | 5 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | RM103Y021 | 5 | 0.17 | 5 280 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | RM103Y022 | 5 | 0.19 | 6 231 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 963 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 686 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 558 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 637 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 288 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 782 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 480 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 896 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 714 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 251 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 625 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 666 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 653 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 758 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 288 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 059 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 480 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 341 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 954 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 026 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам