Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 2 009 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 543 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 4 342 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 6 226 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 570 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 920 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 888 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 411 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 658 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 409 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 009 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 759 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 634 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 342 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 679 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 354 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 831 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 543 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 954 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 466 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 828 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 317 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 695 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 759 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 774 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 214 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 809 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 354 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 111 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 543 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 418 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 183 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам