Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 1 922 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 419 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 3 877 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 5 929 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 441 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 411 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 080 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 658 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 339 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 922 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 079 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 624 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 251 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 136 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 354 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 739 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 419 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 646 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 601 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 057 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 079 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 570 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 624 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 774 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 214 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 717 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 241 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 009 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 419 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 262 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 828 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 886 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам