Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM102Y003 | 0.07 | 1 927 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM102Y007 | 0.09 | 2 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM102Y009 | 0.16 | 4 165 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM102Y011 | 0.21 | 5 973 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM103Y010 | 0.07 |
| 10 | RM103Y016 | 0.13 |
| 10 | RM103Y018 | 0.14 |
| 5 | RM103Y020 | 0.16 |
| 5 | RM103Y021 | 0.17 |
| 5 | RM103Y022 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 466 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 761 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 180 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 190 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 128 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 590720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 927 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 658 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 165 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 611 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 258 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 756 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 585 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 6102 590 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 5792 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 9204 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 735 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 258 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 931 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам