Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
Трубы GX из сшитого полиэтилена PE-Xb (для систем отопления) с кислородным барьером (в бухтах) Р =10 бар, раб T =80 °C

(Испания)
Фитинги GX прямые

(Испания)
Фитинги GX переходные прямые

(Испания)
Характеристики | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
20x16 | GX103Y004 | 0.04 | 2 442 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x16 | GX103Y005 | 0.64 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x20 | GX103Y006 | 0.72 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x20 | GX103Y008 | 0.13 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x25 | GX103Y009 | 0.14 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги GX с наружной резьбой прямые

(Испания)
Характеристики | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16x1/2"M | GX107Y033 | 0.04 | 910 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16x3/4"M | GX107Y043 | 0.06 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x1/2"M | GX107Y034 | 0.06 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x3/4"M | GX107Y044 | 0.06 | 1 533 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x1/2"M | GX107Y035 | 0.15 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x3/4"M | GX107Y045 | 0.08 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x1"M | GX107Y056 | 0.15 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги GX с внутренней резьбой угловые

(Испания)
Характеристики | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16x1/2"F | GX109Y033 | 0.06 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16x3/4"F | GX109Y043 | 0.09 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x1/2"F | GX109Y034 | 0.07 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x3/4"F | GX109Y044 | 0.1 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x1/2"F | GX109Y045 | 0.11 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x3/4"F | GX109Y055 | 0.17 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x1"F | GX109Y056 | 0.17 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги прямые

(Испания)
Фитинги прямые

(Испания)
Фитинги прямые PPSU

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16x2 | 20 | P733.1616 | 0.06 | 1 078 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x2 | 20 | P733.20201 | 0.09 | 1 277 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x2,5 | 15 | P733.2525 | 0.14 | 2 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26x3 | 15 | P733.2626 | 0.16 | 2 156 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x3 | 10 | P733.3232 | 0.2 | 3 271 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
20⨯16 | 10 | RM103Y010 | 0.07 | 2 592 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯16 | 10 | RM103Y016 | 0.13 | 3 969 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯20 | 10 | RM103Y018 | 0.14 | 3 931 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯16 | 5 | RM103Y020 | 0.16 | 5 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯20 | 5 | RM103Y021 | 0.17 | 5 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯26 | 5 | RM103Y022 | 0.19 | 6 448 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Трубы PE-RT с антикислородным барьером (в бухтах) Класс 4

(Испания)