Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
Тройники

(Испания)
Тройники

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 16 | 15 | 1923.161616 | 0.11 | 2 349 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 20 x 20 | 15 | 1923.2020201 | 0.14 | 3 962 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники PPSU

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 16 | 15 | P723.161616 | 0.1 | 1 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 20 x 20 | 15 | P723.2020201 | 0.12 | 2 255 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25 x 25 x 25 | 10 | P723.252525 | 0.22 | 3 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 26 x 26 | 10 | P723.262626 | 0.24 | 3 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 32 x 32 | 5 | P723.323232 | 0.3 | 5 445 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники-переходники

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯20⨯16 | 10 | RM151Y045 | 0.13 | 4 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯16⨯16 | 10 | RM151Y063 | 0.13 | 4 417 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯16⨯20 | 10 | RM151Y064 | 0.14 | 4 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯20⨯16 | 10 | RM151Y065 | 0.14 | 4 592 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯26⨯20 | 5 | RM151Y067 | 0.19 | 5 925 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯16⨯16 | 10 | RM151Y083 | 0.18 | 6 386 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯16⨯26 | 5 | RM151Y085 | 0.2 | 6 249 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯20⨯20 | 10 | RM151Y084 | 0.19 | 5 999 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯20⨯26 | 5 | RM151Y086 | 0.22 | 6 249 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯26⨯20 | 5 | RM151Y089 | 0.23 | 6 697 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯16⨯32 | 5 | RM151Y090 | 0.31 | 9 395 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯20⨯20 | 5 | RM151Y094 | 0.25 | 8 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯20⨯26 | 5 | RM151Y095 | 0.28 | 8 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯20⨯32 | 5 | RM151Y091 | 0.31 | 9 532 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯26⨯26 | 5 | RM151Y092 | 0.3 | 9 283 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯26⨯32 | 5 | RM151Y093 | 0.33 | 11 588 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники-переходники

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
20 x 16 x 16 | 15 | 1923.2016161 | 0.12 | 2 785 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 16 x 20 | 15 | 1923.2016201 | 0.14 | 2 978 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25 x 25 x 20 | 10 | 1923.2525201 | 0.17 | 4 884 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 16 x 26 | 10 | 1923.261626 | 0.19 | 4 280 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 26 x 20 | 10 | 1923.2626201 | 0.23 | 4 697 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 20 x 20 | 10 | 1923.2620201 | 0.2 | 4 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 20 x 26 | 10 | 1923.2620261 | 0.22 | 4 616 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники-переходники PPSU

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
20 x 20 x 16 | 15 | P723.2020161 | 0.12 | 2 075 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 16 x 20 | 15 | P723.2016201 | 0.12 | 2 075 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16 x 20 x 16 | 15 | P723.1620161 | 0.14 | 2 075 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 16 x 16 | 15 | P723.2016161 | 0.14 | 2 075 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25 x 16 x 25 | 10 | P723.251625 | 0.18 | 3 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25 x 20 x 25 | 10 | P723.2520251 | 0.19 | 3 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25 x 20 x 20 | 10 | P723.2520201 | 0.18 | 3 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 16 x 26 | 10 | P723.261626 | 0.19 | 3 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 20 x 26 | 10 | P723.2620261 | 0.2 | 3 470 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 20 x 20 | 10 | P723.2620201 | 0.19 | 3 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 20 x 32 | 5 | P723.3220321 | 0.26 | 4 542 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 25 x 32 | 5 | P723.322532 | 0.28 | 5 283 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 25 x 25 | 5 | P723.322525 | 0.26 | 5 134 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 26 x 32 | 5 | P723.322632 | 0.3 | 5 445 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 26 x 26 | 5 | P723.322626 | 0.29 | 5 283 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники с наружной резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½"⨯16 | 10 | RM153Y033 | 0.1 | 3 046 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½"⨯20 | 10 | RM153Y037 | 0.13 | 3 719 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾"⨯26 | 5 | RM153Y049 | 0.21 | 6 174 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1"⨯32 | 5 | RM153Y059 | 0.33 | 9 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники с внутренней резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½"⨯16 | 10 | RM154Y033 | 0.11 | 3 283 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½"⨯20 | 10 | RM154Y037 | 0.13 | 3 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾"⨯26 | 5 | RM154Y049 | 0.22 | 5 551 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯¾"⨯32 | 5 | RM154Y050 | 0.41 | 11 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1"⨯32 | 5 | RM154Y059 | 0.34 | 9 096 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-инструмент для соединения труб

(Германия)
Тип | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
ACO103 BT | 4862980-50 | 9.85 | 1 621 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |