Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
16⨯2 |
Артикул | Бухта, м | Вес, кг |
---|---|---|
EVOHHSE162024R | 240 | 21.6 |
Размер, мм | Артикул | Бухта, м | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯2 | EVOHHSE162024R | 240 | 21.6 | 135 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
135 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Бухта, м | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯2 | R999Y122 | 100 | 10.55 | 73 872 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯2 | R999Y123 | 200 | 20.95 | 147 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯2 | R999Y142 | 100 | 14.1 | 107 568 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯3 | R999Y173 | 50 | 13.3 | 117 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯3 | R999Y183 | 50 | 17 | 169 128 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1933.20161 | 15 | 0.07 |
1933.26201 | 15 | 0.14 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 1933.20161 | 15 | 0.07 | 1 743 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | 1933.26201 | 15 | 0.14 | 2 644 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(25x2,5) x (16x2) |
(25x2,5) x (20x2) |
(26x3) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
(32x3) x (25x2,5) |
(32x3) x (26x3) |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P733.20161 | 15 | 0.06 |
P733.2516 | 15 | 0.1 |
P733.25201 | 15 | 0.1 |
P733.2616 | 15 | 0.11 |
P733.26201 | 15 | 0.12 |
P733.3225 | 10 | 0.18 |
P733.3226 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | P733.20161 | 15 | 0.06 | 1 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (16x2) | P733.2516 | 15 | 0.1 | 1 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (20x2) | P733.25201 | 15 | 0.1 | 2 080 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (16x2) | P733.2616 | 15 | 0.11 | 1 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | P733.26201 | 15 | 0.12 | 2 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (25x2,5) | P733.3225 | 10 | 0.18 | 3 227 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (26x3) | P733.3226 | 10 | 0.18 | 3 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 080 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 227 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM107Y023 | 5 | 0.05 |
RM107Y033 | 10 | 0.06 |
RM107Y043 | 5 | 0.08 |
RM107Y037 | 10 | 0.07 |
RM107Y047 | 5 | 0.19 |
RM107Y049 | 5 | 0.05 |
RM107Y058 | 5 | 0.15 |
RM107Y059 | 5 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯⅜" | RM107Y023 | 5 | 0.05 | 1 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯½" | RM107Y033 | 10 | 0.06 | 1 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯¾" | RM107Y043 | 5 | 0.08 | 2 112 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯½" | RM107Y037 | 10 | 0.07 | 1 814 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯¾" | RM107Y047 | 5 | 0.19 | 2 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯¾" | RM107Y049 | 5 | 0.05 | 2 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯1" | RM107Y058 | 5 | 0.15 | 3 830 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 1"x(32x3) | RM107Y059 | 5 | 0.18 | 4 568 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 112 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 814 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 830 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 568 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1911.1612 | 20 | 0.05 |
1911.20121 | 20 | 0.06 |
1911.20341 | 20 | 0.14 |
1911.2534 | 10 | 0.14 |
1911.25100 | 10 | 0.15 |
1911.2634 | 10 | 0.15 |
1911.26100 | 10 | 0.15 |
1911.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1911.1612 | 20 | 0.05 | 1 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1911.20121 | 20 | 0.06 | 1 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1911.20341 | 20 | 0.14 | 2 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1911.2534 | 10 | 0.14 | 2 793 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1911.25100 | 10 | 0.15 | 4 633 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1911.2634 | 10 | 0.15 | 2 987 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1911.26100 | 10 | 0.15 | 4 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1911.32100 | 10 | 0.18 | 4 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 793 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 633 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 987 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM109Y033 | 10 | 0.07 |
RM109Y043 | 5 | 0.08 |
RM109Y037 | 10 | 0.08 |
RM109Y047 | 5 | 0.08 |
RM109Y049 | 5 | 0.13 |
RM109Y058 | 5 | 0.19 |
RM109Y059 | 5 | 0.19 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM109Y033 | 10 | 0.07 | 1 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM109Y043 | 5 | 0.08 | 2 462 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM109Y037 | 10 | 0.08 | 1 918 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM109Y047 | 5 | 0.08 | 2 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM109Y049 | 5 | 0.13 | 3 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM109Y058 | 5 | 0.19 | 4 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM109Y059 | 5 | 0.19 | 5 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 462 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 918 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1910.1612 | 20 | 0.05 |
1910.20121 | 20 | 0.06 |
1910.20341 | 20 | 0.14 |
1910.2534 | 10 | 0.14 |
1910.25100 | 10 | 0.15 |
1910.2634 | 10 | 0.15 |
1910.26100 | 10 | 0.15 |
1910.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1910.1612 | 20 | 0.05 | 1 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1910.20121 | 20 | 0.06 | 1 808 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1910.20341 | 20 | 0.14 | 2 456 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1910.2534 | 10 | 0.14 | 3 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1910.25100 | 10 | 0.15 | 4 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1910.2634 | 10 | 0.15 | 3 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1910.26100 | 10 | 0.15 | 4 154 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1910.32100 | 10 | 0.18 | 5 016 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 808 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 456 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 154 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 016 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |