Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
Трубы PE-Xa с кислородным барьером (в бухтах) Класс 1, 2, 4, 5

(Испания)
Размер, мм | Бухта, м | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯2 | 240 | EVOHHSE162024R | 21.6 | 130 705 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Трубы металлопластиковые (в бухтах) Класс 1, 2, 4, 5

(Испания)
Размер, мм | Бухта, м | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯2 | 100 | R999Y122 | 10.55 | 71 022 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯2 | 200 | R999Y123 | 20.95 | 142 044 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯2 | 100 | R999Y142 | 14.1 | 103 418 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯3 | 50 | R999Y173 | 13.3 | 113 386 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯3 | 50 | R999Y183 | 17 | 162 603 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Трубы металлопластиковые (в бухтах) Класс 1, 2, 4, 5

(Испания)
Клипсы для закрепления пластиковых труб

(Испания)
Фитинги-переходники прямые

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 15 | 1933.20161 | 0.07 | 1 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x (20x2) | 15 | 1933.26201 | 0.14 | 2 542 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые PPSU

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 15 | P733.20161 | 0.06 | 1 196 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x (16x2) | 15 | P733.2516 | 0.1 | 1 757 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x (20x2) | 15 | P733.25201 | 0.1 | 2 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x (16x2) | 15 | P733.2616 | 0.11 | 1 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x (20x2) | 15 | P733.26201 | 0.12 | 2 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(32x3) x (25x2,5) | 10 | P733.3225 | 0.18 | 3 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(32x3) x (26x3) | 10 | P733.3226 | 0.18 | 3 109 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с наружной резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯⅜" | 5 | RM107Y023 | 0.05 | 1 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯½" | 10 | RM107Y033 | 0.06 | 1 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯¾" | 5 | RM107Y043 | 0.08 | 2 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯½" | 10 | RM107Y037 | 0.07 | 1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯¾" | 5 | RM107Y047 | 0.19 | 2 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯¾" | 5 | RM107Y049 | 0.05 | 2 785 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯1" | 5 | RM107Y058 | 0.15 | 3 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 1"x(32x3) | 5 | RM107Y059 | 0.18 | 4 392 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с наружной резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 20 | 1911.1612 | 0.05 | 1 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(20x2) x 1/2" | 20 | 1911.20121 | 0.06 | 1 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(20x2) x 3/4" | 20 | 1911.20341 | 0.14 | 2 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x 3/4" | 10 | 1911.2534 | 0.14 | 2 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x 1" | 10 | 1911.25100 | 0.15 | 4 454 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x 3/4" | 10 | 1911.2634 | 0.15 | 2 872 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x 1" | 10 | 1911.26100 | 0.15 | 4 554 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(32x3) x 1" | 10 | 1911.32100 | 0.18 | 4 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с внутренней резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | 10 | RM109Y033 | 0.07 | 1 695 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯¾" | 5 | RM109Y043 | 0.08 | 2 367 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½" | 10 | RM109Y037 | 0.08 | 1 844 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯¾" | 5 | RM109Y047 | 0.08 | 2 567 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾" | 5 | RM109Y049 | 0.13 | 2 997 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯1" | 5 | RM109Y058 | 0.19 | 4 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1" | 5 | RM109Y059 | 0.19 | 4 878 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с внутренней резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 20 | 1910.1612 | 0.05 | 1 558 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(20x2) x 1/2" | 20 | 1910.20121 | 0.06 | 1 738 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(20x2) x 3/4" | 20 | 1910.20341 | 0.14 | 2 361 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x 3/4" | 10 | 1910.2534 | 0.14 | 2 990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x 1" | 10 | 1910.25100 | 0.15 | 4 255 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x 3/4" | 10 | 1910.2634 | 0.15 | 3 109 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x 1" | 10 | 1910.26100 | 0.15 | 3 993 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(32x3) x 1" | 10 | 1910.32100 | 0.18 | 4 822 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |