Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| 16⨯2 |
| Артикул | Бухта, м | Вес, кг |
|---|---|---|
| EVOHHSE162024R | 240 | 21.6 |
| Размер, мм | Артикул | Бухта, м | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯2 | EVOHHSE162024R | 240 | 21.6 | 126 300 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 126 300 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Бухта, м | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯2 | R999Y122 | 100 | 10.55 | 68 628 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯2 | R999Y123 | 200 | 20.95 | 137 256 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯2 | R999Y142 | 100 | 14.1 | 99 932 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯3 | R999Y173 | 50 | 13.3 | 109 564 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯3 | R999Y183 | 50 | 17 | 157 122 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 156 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 698 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 932 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 957 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 998 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 004 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 963 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 686 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 558 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 493 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 017 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 595 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 304 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 775 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 401 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 280 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 637 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 288 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 782 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 480 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 896 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 714 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 505 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 282 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 112 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 004 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 859 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 659 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |