Таблица по товарам
| Артикул | Вес, кг |
|---|---|
| GX109Y033 | 0.06 |
| GX109Y043 | 0.09 |
| GX109Y034 | 0.07 |
| GX109Y044 | 0.1 |
| GX109Y045 | 0.11 |
| GX109Y055 | 0.17 |
| GX109Y056 | 0.17 |
| Характеристики | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 16x1/2"F | GX109Y033 | 0.06 | 1 562 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16x3/4"F | GX109Y043 | 0.09 | 1 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20x1/2"F | GX109Y034 | 0.07 | 1 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20x3/4"F | GX109Y044 | 0.1 | 2 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25x3/4F | GX109Y045 | 0.11 | 2 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25x3/4"F | GX109Y055 | 0.17 | 3 624 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32x1"F | GX109Y056 | 0.17 | 6 817 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 562 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 624 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 817 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM109Y033 | 0.07 |
| 5 | RM109Y043 | 0.08 |
| 10 | RM109Y037 | 0.08 |
| 5 | RM109Y047 | 0.08 |
| 5 | RM109Y049 | 0.13 |
| 5 | RM109Y058 | 0.19 |
| 5 | RM109Y059 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | 10 | RM109Y033 | 0.07 | 1 583 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | 5 | RM109Y043 | 0.08 | 2 324 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | 10 | RM109Y037 | 0.08 | 1 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | 5 | RM109Y047 | 0.08 | 2 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | 5 | RM109Y049 | 0.13 | 2 612 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | 5 | RM109Y058 | 0.19 | 4 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | 5 | RM109Y059 | 0.19 | 4 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 583 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 324 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 612 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 402 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 567 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 692 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 793 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 592 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 339 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 153 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 052 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 537 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 590 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 715 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 712 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 695 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 212 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 983 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 219 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 765 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 810 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам