Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
Фитинги-переходники прямые с накидной гайкой и плоским кольцом для труб

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16⨯⅜" | 10 | RM179Y043 | 0.05 | 2 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯½" | 10 | RM179Y053 | 0.06 | 2 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯¾" | 10 | RM179Y063 | 0.07 | 2 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½" | 10 | RM179Y056 | 0.07 | 2 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯¾" | 10 | RM179Y066 | 0.08 | 2 785 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾" | 10 | RM179Y069 | 0.11 | 3 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯1" | 5 | RM179Y073 | 0.15 | 4 816 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1" | 5 | RM179Y074 | 0.2 | 7 295 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90°

(Испания)
Угольники 90°

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | 20 | 1903.1616 | 0.08 | 1 663 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 2 | 20 | 1903.20201 | 0.11 | 2 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 3 | 15 | 1903.2626 | 0.18 | 3 775 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 3 | 10 | 1903.3232 | 0.26 | 5 551 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90° PPSU

(Испания)
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16 x 2 | P703.1616 | 0.06 | 1 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 2 | P703.20201 | 0.08 | 1 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25 x 2,5 | P703.2525 | 0.13 | 2 498 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 3 | P703.2626 | 0.15 | 2 548 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 3 | P703.3232 | 0.21 | 3 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90° с наружной резьбой

(Испания)
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM127Y033 | 0.05 | 1 819 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½" | RM127Y037 | 0.06 | 2 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯¾" | RM127Y043 | 0.08 | 2 367 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯¾" | RM127Y047 | 0.07 | 2 567 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾" | RM127Y049 | 0.19 | 3 458 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯1" | RM127Y058 | 0.05 | 5 127 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1" | RM127Y059 | 0.15 | 6 236 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90° с внутренней резьбой

(Испания)
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM129Y033 | 0.07 | 1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
16⨯¾" | RM129Y043 | 0.08 | 2 766 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯½" | RM129Y037 | 0.08 | 2 492 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20⨯¾" | RM129Y047 | 0.08 | 2 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26⨯¾" | RM129Y049 | 0.13 | 3 532 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32⨯1" | RM129Y059 | 0.19 | 6 236 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90° с медной хромированной трубкой

(Испания)
Переходники самоуправляющиеся с переходом на евроконус

(Испания)
Угольники 90° установочный с внутренней резьбой

(Испания)
Угольники 45°

(Испания)