Таблица по товарам
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM179Y043 | 10 | 0.05 |
RM179Y053 | 10 | 0.06 |
RM179Y063 | 10 | 0.07 |
RM179Y056 | 10 | 0.07 |
RM179Y066 | 10 | 0.08 |
RM179Y069 | 10 | 0.11 |
RM179Y073 | 5 | 0.15 |
RM179Y074 | 5 | 0.2 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯⅜" | RM179Y043 | 10 | 0.05 | 2 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯½" | RM179Y053 | 10 | 0.06 | 2 424 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM179Y063 | 10 | 0.07 | 2 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM179Y056 | 10 | 0.07 | 2 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM179Y066 | 10 | 0.08 | 2 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM179Y069 | 10 | 0.11 | 3 946 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM179Y073 | 5 | 0.15 | 5 009 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM179Y074 | 5 | 0.2 | 7 588 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
2 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 424 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 946 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 009 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
7 588 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯16 | RM122Y003 | 10 | 0.08 | 2 333 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯20 | RM122Y007 | 10 | 0.11 | 2 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯26 | RM122Y009 | 5 | 0.18 | 5 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯32 | RM122Y011 | 5 | 0.26 | 7 614 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | 1903.1616 | 20 | 0.08 | 1 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 2 | 1903.20201 | 20 | 0.11 | 2 391 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 3 | 1903.2626 | 15 | 0.18 | 3 927 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 3 | 1903.3232 | 10 | 0.26 | 5 774 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | P703.1616 | 0.06 | 1 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 2 | P703.20201 | 0.08 | 1 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25 x 2,5 | P703.2525 | 0.13 | 2 598 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 3 | P703.2626 | 0.15 | 2 650 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 3 | P703.3232 | 0.21 | 3 525 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Артикул | Вес, кг |
---|---|
RM127Y033 | 0.05 |
RM127Y043 | 0.08 |
RM127Y037 | 0.06 |
RM127Y047 | 0.07 |
RM127Y049 | 0.19 |
RM127Y058 | 0.05 |
RM127Y059 | 0.15 |
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM127Y033 | 0.05 | 1 892 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM127Y043 | 0.08 | 2 462 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM127Y037 | 0.06 | 2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM127Y047 | 0.07 | 2 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM127Y049 | 0.19 | 3 596 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM127Y058 | 0.05 | 5 333 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM127Y059 | 0.15 | 6 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 892 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 462 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 596 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 333 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM129Y033 | 0.07 | 1 814 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM129Y043 | 0.08 | 2 877 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM129Y037 | 0.08 | 2 592 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM129Y047 | 0.08 | 3 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM129Y049 | 0.13 | 3 674 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM129Y059 | 0.19 | 6 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам