Таблица по товарам
| Артикул | Вес, кг |
|---|---|
| GX109Y033 | 0.06 |
| GX109Y043 | 0.09 |
| GX109Y034 | 0.07 |
| GX109Y044 | 0.1 |
| GX109Y045 | 0.11 |
| GX109Y055 | 0.17 |
| GX109Y056 | 0.17 |
| Характеристики | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 16x1/2"F | GX109Y033 | 0.06 | 1 603 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16x3/4"F | GX109Y043 | 0.09 | 1 865 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20x1/2"F | GX109Y034 | 0.07 | 1 690 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20x3/4"F | GX109Y044 | 0.1 | 2 489 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25x3/4F | GX109Y045 | 0.11 | 2 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25x3/4"F | GX109Y055 | 0.17 | 3 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32x1"F | GX109Y056 | 0.17 | 6 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 603 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 865 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 690 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 489 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM109Y033 | 0.07 |
| 5 | RM109Y043 | 0.08 |
| 10 | RM109Y037 | 0.08 |
| 5 | RM109Y047 | 0.08 |
| 5 | RM109Y049 | 0.13 |
| 5 | RM109Y058 | 0.19 |
| 5 | RM109Y059 | 0.19 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | 10 | RM109Y033 | 0.07 | 1 701 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | 5 | RM109Y043 | 0.08 | 2 385 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | 10 | RM109Y037 | 0.08 | 1 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | 5 | RM109Y047 | 0.08 | 2 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | 5 | RM109Y049 | 0.13 | 2 992 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | 5 | RM109Y058 | 0.19 | 4 524 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | 5 | RM109Y059 | 0.19 | 4 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 701 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 385 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 992 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 524 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 417 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 144 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 724 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 867 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 828 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 632 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 387 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 347 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 795 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 813 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 832 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 385 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 136 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 263 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам