Группа 4. Запорная и трубопроводная арматура
Краны шаровые М-М стандартнопроходные

(Россия)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 40 | 150 | 18 | 188.ВВ.Р.12.40 | 0.14 | 1 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 40 | 150 | 30 | 188.ВВ.Б.12.40 | 0.14 | 1 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 40 | 150 | 12 | 188.ВВ.Р.34.40 | 0.2 | 2 555 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 40 | 150 | 22 | 188.ВВ.Б.34.40 | 0.19 | 2 555 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 40 | 150 | 8 | 188.ВВ.Р.1.40 | 0.3 | 5 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 40 | 150 | 12 | 188.ВВ.Б.1.40 | 0.29 | 5 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 25 | 150 | 4 | 188.ВВ.Р.114.25 | 0.56 | 8 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 40 | 25 | 150 | 3 | 188.ВВ.Р.112.25 | 0.89 | 13 930 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 25 | 150 | 2 | 188.ВВ.Р.2.25 | 1.47 | 19 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- ВВ.Р.-рычаг, ВВ.Б.-бабочка
Краны шаровые М-П стандартнопроходные

(Россия)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой | 15 | 40 | 150 | 17 | 188.ВН.Р.12.40 | 0.15 | 1 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 15 | 40 | 150 | 30 | 188.ВН.Б.12.40 | 0.14 | 1 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 40 | 150 | 12 | 188.ВН.Р.34.40 | 0.21 | 3 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 20 | 40 | 150 | 22 | 188.ВН.Б.34.40 | 0.2 | 3 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 40 | 150 | 6 | 188.ВН.Р.1.40 | 0.44 | 5 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 25 | 40 | 150 | 12 | 188.ВН.Б.1.40 | 0.31 | 5 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 32 | 25 | 150 | 4 | 188.ВН.Р.114.25 | 0.64 | 9 310 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 40 | 25 | 150 | 3 | 188.ВН.Р.112.25 | 0.93 | 15 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой | 50 | 25 | 150 | 2 | 188.ВН.Р.2.25 | 1.5 | 22 295 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- ВВ.Р.-рычаг, ВВ.Б.-бабочка
Краны шаровые с разборным соединением М-П стандартнопроходные

(Россия)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с разборным соед. | 15 | 40 | 150 | 20 | 188.ВА.Б.12.40 | 0.19 | 2 380 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 20 | 40 | 150 | 16 | 188.ВА.Б.34.40 | 0.27 | 3 815 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 25 | 40 | 150 | 6 | 188.ВА.Б.1.40 | 0.33 | 7 105 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровой с разборным соед. | 32 | 25 | 150 | 4 | 188.ВА.Б.114.25 | 0.79 | 12 705 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |