Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) |
| СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) |
| Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) | 220 | 18050 | 0.4 | 24 915 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 220 | 18051 | 0.4 | 52 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| СГК-1-CH DN20 СД-Р |
| СГК-1-CH DN25 СД-Р |
| СГК-1-CH DN32 СД-Р |
| СГК-1-CH DN50 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN65 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN80 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN100 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN150 СД-Ф |
| U, В, ном | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 220 | 18173 | 1 |
| 220 | 18117 | 1.1 |
| 220 | 18778 | 1.4 |
| 220 | 21136 | 2.2 |
| 220 | 21104 | 7.2 |
| 220 | 18246 | 8.2 |
| 220 | 18361 | 10.2 |
| 220 | 18360 | 25 |
| Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СГК-1-CH DN20 СД-Р | 220 | 18173 | 1 | 51 645 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN25 СД-Р | 220 | 18117 | 1.1 | 54 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN32 СД-Р | 220 | 18778 | 1.4 | 59 070 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN50 СД-Ф | 220 | 21136 | 2.2 | 96 580 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN65 СД-Ф | 220 | 21104 | 7.2 | 123 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN80 СД-Ф | 220 | 18246 | 8.2 | 156 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN100 СД-Ф | 220 | 18361 | 10.2 | 168 245 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN150 СД-Ф | 220 | 18360 | 25 | 341 055 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 51 645 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 54 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 59 070 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 96 580 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 123 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 156 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 168 245 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 341 055 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 186 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 278 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 288 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 293 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 283 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 395 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 542 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 588 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 608 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 466 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 466 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 461 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 664 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 873 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 067 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 082 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 291 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 143 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 278 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 390 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 522 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 603 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 664 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 812 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 848 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 7 813 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 437 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 974 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 776 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 959 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 672 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 431 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 905 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 201 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 496 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 10 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 588 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 22 060 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 145 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 23 363 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |