Таблица по товарам
| Наименование | Q макс, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSAPLUS 3 с байпасом | 1500 | 20 | RE4050213 | 0.55 | 28 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| DOSAPLUS 4 без байпаса | 1500 | 20 | RE4050214 | 0.55 | 24 531 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Картридж с полифосфатом для DOSAPLUS | RE5000055 | 0.21 | 5 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр умягчения воды для стиральных машин DOSAL | 50 | RA402P442 | 0.3 | 6 066 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Полифосфат для фильтра | 12 | RE8010004 | 1.5 | 12 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 937 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 559 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 583 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 759 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 584 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 663 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 640 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 924 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 760 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 7 925 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 998 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 304 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 073 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 018 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 957 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 512 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 281 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 416 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 752 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 943 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 493 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 313 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 885 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 285 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 544 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 596 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 739 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 967 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 085 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 17 510 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |