Таблица по товарам
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM109Y033 | 10 | 0.07 |
RM109Y043 | 5 | 0.08 |
RM109Y037 | 10 | 0.08 |
RM109Y047 | 5 | 0.08 |
RM109Y049 | 5 | 0.13 |
RM109Y058 | 5 | 0.19 |
RM109Y059 | 5 | 0.19 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM109Y033 | 10 | 0.07 | 1 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM109Y043 | 5 | 0.08 | 2 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM109Y037 | 10 | 0.08 | 1 868 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM109Y047 | 5 | 0.08 | 2 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM109Y049 | 5 | 0.13 | 3 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM109Y058 | 5 | 0.19 | 4 562 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM109Y059 | 5 | 0.19 | 4 941 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 868 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 562 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 941 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1911.1612 | 20 | 0.05 |
1911.20121 | 20 | 0.06 |
1911.20341 | 20 | 0.14 |
1911.2534 | 10 | 0.14 |
1911.25100 | 10 | 0.15 |
1911.2634 | 10 | 0.15 |
1911.26100 | 10 | 0.15 |
1911.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1911.1612 | 20 | 0.05 | 1 439 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1911.20121 | 20 | 0.06 | 1 565 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1911.20341 | 20 | 0.14 | 2 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1911.2534 | 10 | 0.14 | 2 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1911.25100 | 10 | 0.15 | 4 512 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1911.2634 | 10 | 0.15 | 2 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1911.26100 | 10 | 0.15 | 4 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1911.32100 | 10 | 0.18 | 4 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 439 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 565 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 512 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM107Y023 | 5 | 0.05 |
RM107Y033 | 10 | 0.06 |
RM107Y043 | 5 | 0.08 |
RM107Y037 | 10 | 0.07 |
RM107Y047 | 5 | 0.19 |
RM107Y049 | 5 | 0.05 |
RM107Y058 | 5 | 0.15 |
RM107Y059 | 5 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯⅜" | RM107Y023 | 5 | 0.05 | 1 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯½" | RM107Y033 | 10 | 0.06 | 1 439 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 16⨯¾" | RM107Y043 | 5 | 0.08 | 2 057 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯½" | RM107Y037 | 10 | 0.07 | 1 767 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 20⨯¾" | RM107Y047 | 5 | 0.19 | 2 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯¾" | RM107Y049 | 5 | 0.05 | 2 821 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 26⨯1" | RM107Y058 | 5 | 0.15 | 3 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Пресс-фитинг прямой НР GIACOMINI RM 1"x(32x3) | RM107Y059 | 5 | 0.18 | 4 449 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 439 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 057 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 767 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 821 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 449 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(25x2,5) x (16x2) |
(25x2,5) x (20x2) |
(26x3) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
(32x3) x (25x2,5) |
(32x3) x (26x3) |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P733.20161 | 15 | 0.06 |
P733.2516 | 15 | 0.1 |
P733.25201 | 15 | 0.1 |
P733.2616 | 15 | 0.11 |
P733.26201 | 15 | 0.12 |
P733.3225 | 10 | 0.18 |
P733.3226 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | P733.20161 | 15 | 0.06 | 1 212 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (16x2) | P733.2516 | 15 | 0.1 | 1 779 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (20x2) | P733.25201 | 15 | 0.1 | 2 026 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (16x2) | P733.2616 | 15 | 0.11 | 1 811 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | P733.26201 | 15 | 0.12 | 2 051 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (25x2,5) | P733.3225 | 10 | 0.18 | 3 142 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (26x3) | P733.3226 | 10 | 0.18 | 3 149 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 212 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 779 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 026 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 811 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 051 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 142 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 149 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1933.20161 | 15 | 0.07 |
1933.26201 | 15 | 0.14 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 1933.20161 | 15 | 0.07 | 1 697 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | 1933.26201 | 15 | 0.14 | 2 574 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Бухта, м | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯2 | R999Y122 | 100 | 10.55 | 71 934 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯2 | R999Y123 | 200 | 20.95 | 143 868 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯2 | R999Y142 | 100 | 14.1 | 104 746 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯3 | R999Y173 | 50 | 13.3 | 114 842 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯3 | R999Y183 | 50 | 17 | 164 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
16⨯2 |
Артикул | Бухта, м | Вес, кг |
---|---|---|
EVOHHSE162024R | 240 | 21.6 |
Размер, мм | Артикул | Бухта, м | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯2 | EVOHHSE162024R | 240 | 21.6 | 132 384 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
132 384 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам