Таблица по товарам
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM129Y033 | 0.07 | 1 767 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM129Y043 | 0.08 | 2 802 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM129Y037 | 0.08 | 2 524 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM129Y047 | 0.08 | 2 934 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM129Y049 | 0.13 | 3 578 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM129Y059 | 0.19 | 6 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Артикул | Вес, кг |
---|---|
RM127Y033 | 0.05 |
RM127Y043 | 0.08 |
RM127Y037 | 0.06 |
RM127Y047 | 0.07 |
RM127Y049 | 0.19 |
RM127Y058 | 0.05 |
RM127Y059 | 0.15 |
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16⨯½" | RM127Y033 | 0.05 | 1 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM127Y043 | 0.08 | 2 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM127Y037 | 0.06 | 2 158 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM127Y047 | 0.07 | 2 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM127Y049 | 0.19 | 3 502 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM127Y058 | 0.05 | 5 193 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM127Y059 | 0.15 | 6 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 158 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 502 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 193 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | P703.1616 | 0.06 | 1 174 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 2 | P703.20201 | 0.08 | 1 439 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25 x 2,5 | P703.2525 | 0.13 | 2 530 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 3 | P703.2626 | 0.15 | 2 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 3 | P703.3232 | 0.21 | 3 433 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | 1903.1616 | 20 | 0.08 | 1 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 2 | 1903.20201 | 20 | 0.11 | 2 328 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 3 | 1903.2626 | 15 | 0.18 | 3 824 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 3 | 1903.3232 | 10 | 0.26 | 5 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯16 | RM122Y003 | 10 | 0.08 | 2 272 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯20 | RM122Y007 | 10 | 0.11 | 2 789 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯26 | RM122Y009 | 5 | 0.18 | 4 928 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯32 | RM122Y011 | 5 | 0.26 | 7 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
RM179Y043 | 10 | 0.05 |
RM179Y053 | 10 | 0.06 |
RM179Y063 | 10 | 0.07 |
RM179Y056 | 10 | 0.07 |
RM179Y066 | 10 | 0.08 |
RM179Y069 | 10 | 0.11 |
RM179Y073 | 5 | 0.15 |
RM179Y074 | 5 | 0.2 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16⨯⅜" | RM179Y043 | 10 | 0.05 | 2 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯½" | RM179Y053 | 10 | 0.06 | 2 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
16⨯¾" | RM179Y063 | 10 | 0.07 | 2 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯½" | RM179Y056 | 10 | 0.07 | 2 751 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20⨯¾" | RM179Y066 | 10 | 0.08 | 2 821 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯¾" | RM179Y069 | 10 | 0.11 | 3 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26⨯1" | RM179Y073 | 5 | 0.15 | 4 878 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32⨯1" | RM179Y074 | 5 | 0.2 | 7 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
2 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 751 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 821 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 878 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
7 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1910.1612 | 20 | 0.05 |
1910.20121 | 20 | 0.06 |
1910.20341 | 20 | 0.14 |
1910.2534 | 10 | 0.14 |
1910.25100 | 10 | 0.15 |
1910.2634 | 10 | 0.15 |
1910.26100 | 10 | 0.15 |
1910.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1910.1612 | 20 | 0.05 | 1 578 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1910.20121 | 20 | 0.06 | 1 760 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1910.20341 | 20 | 0.14 | 2 391 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1910.2534 | 10 | 0.14 | 3 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1910.25100 | 10 | 0.15 | 4 310 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1910.2634 | 10 | 0.15 | 3 149 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1910.26100 | 10 | 0.15 | 4 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1910.32100 | 10 | 0.18 | 4 884 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 578 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 760 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 391 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 310 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 149 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 884 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |