Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Размер, мм | Бухта, м | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯2 | 100 | R999Y122 | 10.55 | 62 715 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯2 | 200 | R999Y123 | 20.95 | 125 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯2 | 100 | R999Y142 | 14.1 | 90 465 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯3 | 50 | R999Y173 | 13.3 | 99 623 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯3 | 50 | R999Y183 | 17 | 141 803 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 543 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 637 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 409 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 642 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 596 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 760 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 888 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 376 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 482 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 648 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 598 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 429 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |