Таблица по товарам
| Артикул | Вес, кг |
|---|---|
| RM127Y033 | 0.05 |
| RM127Y043 | 0.08 |
| RM127Y037 | 0.06 |
| RM127Y047 | 0.07 |
| RM127Y049 | 0.19 |
| RM127Y058 | 0.05 |
| RM127Y059 | 0.15 |
| Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | RM127Y033 | 0.05 | 1 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | RM127Y043 | 0.08 | 2 350 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | RM127Y037 | 0.06 | 2 107 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | RM127Y047 | 0.07 | 2 539 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | RM127Y049 | 0.19 | 3 412 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | RM127Y058 | 0.05 | 5 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | RM127Y059 | 0.15 | 6 172 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 350 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 107 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 539 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 412 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 172 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 x 2 | P703.1616 | 0.06 | 1 067 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20 x 2 | P703.20201 | 0.08 | 1 337 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 x 2,5 | P703.2525 | 0.13 | 2 264 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26 x 3 | P703.2626 | 0.15 | 2 323 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 x 3 | P703.3232 | 0.21 | 3 083 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 178 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 312 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 178 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 690 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 7572 590 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 7652 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 2014 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 418 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 585 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 145 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 870 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 824 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 633 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 387 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 350 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 539 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 948 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 458 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 819 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 407 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 442 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 053 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 609 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 145 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 026 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 655720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 407 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 725 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 178 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 334 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 116 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 628 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 666 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 781 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 787 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |