Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | RM179Y043 | 0.05 |
| 10 | RM179Y053 | 0.06 |
| 10 | RM179Y063 | 0.07 |
| 10 | RM179Y056 | 0.07 |
| 10 | RM179Y066 | 0.08 |
| 10 | RM179Y069 | 0.11 |
| 5 | RM179Y073 | 0.15 |
| 5 | RM179Y074 | 0.2 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯⅜" | 10 | RM179Y043 | 0.05 | 2 072 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯½" | 10 | RM179Y053 | 0.06 | 2 199 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | 10 | RM179Y063 | 0.07 | 2 072 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | 10 | RM179Y056 | 0.07 | 2 555 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | 10 | RM179Y066 | 0.08 | 2 621 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | 10 | RM179Y069 | 0.11 | 2 5903 568 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | 5 | RM179Y073 | 0.15 | 2 7704 530 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | 5 | RM179Y074 | 0.2 | 4 9806 846 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 072 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 199 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 072 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 555 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 621 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 5682 590 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 5302 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 8464 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 20 | 1910.1612 | 0.05 |
| 20 | 1910.20121 | 0.06 |
| 20 | 1910.20341 | 0.14 |
| 10 | 1910.2534 | 0.14 |
| 10 | 1910.25100 | 0.15 |
| 10 | 1910.2634 | 0.15 |
| 10 | 1910.26100 | 0.15 |
| 10 | 1910.32100 | 0.18 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (16x2) x 1/2" | 20 | 1910.1612 | 0.05 | 1 349 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (20x2) x 1/2" | 20 | 1910.20121 | 0.06 | 1 507 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (20x2) x 3/4" | 20 | 1910.20341 | 0.14 | 2 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x 3/4" | 10 | 1910.2534 | 0.14 | 2 586 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (25x2,5) x 1" | 10 | 1910.25100 | 0.15 | 3 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x 3/4" | 10 | 1910.2634 | 0.15 | 2 688 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (26x3) x 1" | 10 | 1910.26100 | 0.15 | 3 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| (32x3) x 1" | 10 | 1910.32100 | 0.18 | 4 169 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 349 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 507 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 041 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 586 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 688 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 169 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 598 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 418 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 805 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 240 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 227 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 334 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 802 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 321 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 484 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 940 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 828 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 573720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 339 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 639 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 072 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 621 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 059 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 547 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 715 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 583 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 741 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 632 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 642 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |