Таблица по товарам
| Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | RM129Y033 | 0.07 | 1 735 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | RM129Y043 | 0.08 | 2 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | RM129Y037 | 0.08 | 2 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | RM129Y047 | 0.08 | 2 873 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | RM129Y049 | 0.13 | 3 511 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | RM129Y059 | 0.19 | 6 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Артикул | Вес, кг |
|---|---|
| RM127Y033 | 0.05 |
| RM127Y043 | 0.08 |
| RM127Y037 | 0.06 |
| RM127Y047 | 0.07 |
| RM127Y049 | 0.19 |
| RM127Y058 | 0.05 |
| RM127Y059 | 0.15 |
| Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯½" | RM127Y033 | 0.05 | 1 809 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16⨯¾" | RM127Y043 | 0.08 | 2 361 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯½" | RM127Y037 | 0.06 | 2 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯¾" | RM127Y047 | 0.07 | 2 549 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯¾" | RM127Y049 | 0.19 | 3 437 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯1" | RM127Y058 | 0.05 | 5 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯1" | RM127Y059 | 0.15 | 6 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 809 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 361 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 549 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 437 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 168 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 191 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 708 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 765 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 966 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 602 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 496 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 673 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 265 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 873 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 085 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 982 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 632 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 690 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 832 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 549 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 478 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 848 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 366 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 485 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 003 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 578 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 376 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 747 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 411 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 026 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 735 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 191 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 765 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 359 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |