Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x 2 | 20 | 1903.1616 | 0.08 | 1 532 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20 x 2 | 20 | 1903.20201 | 0.11 | 2 126 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26 x 3 | 15 | 1903.2626 | 0.18 | 3 485 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 x 3 | 10 | 1903.3232 | 0.26 | 5 123 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16⨯16 | 10 | RM122Y003 | 0.08 | 2 170 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 20⨯20 | 10 | RM122Y007 | 0.11 | 2 675 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 26⨯26 | 5 | RM122Y009 | 0.18 | 4 718 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32⨯32 | 5 | RM122Y011 | 0.26 | 7 098 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 264 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 642 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 697 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 673 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 065 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 437 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 176 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 924 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 869 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 648 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 303 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 787 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (16x2) x 1/2" |
| (20x2) x 1/2" |
| (20x2) x 3/4" |
| (25x2,5) x 3/4" |
| (25x2,5) x 1" |
| (26x3) x 3/4" |
| (26x3) x 1" |
| (32x3) x 1" |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 310 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 926 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 207 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 085 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 626 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 376 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 976 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 693 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 697 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 563 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 251 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Размер, мм |
|---|
| (20x2) x (16x2) |
| (25x2,5) x (16x2) |
| (25x2,5) x (20x2) |
| (26x3) x (16x2) |
| (26x3) x (20x2) |
| (32x3) x (25x2,5) |
| (32x3) x (26x3) |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 104 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 621 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 648 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 865 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 869 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |