Группа 6. Баки расширительные мембранные и пластиковые емкости
Баки расширительные со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Россия)
Мембраны сменные для расширительных баков. Мембрана EPDM

(Болгария)
Наименование | Назначение | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Мембрана сменная | HGVL750 | MHGVL750 | 20 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембрана сменная | HGVL1000 | MHGVL1000 | 24 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембраны сменные для расширительных баков. Мембрана EPDM

(Италия)
Наименование | Диаметр горловины, мм. | Назначение | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Мембрана сменная | 45 | AC 8 CE | Q120016 00002 | 0.23 | 5 370 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембрана сменная | 82 | AC 18 / AC 25 / AC 25 GPM / AF 24 / AS 25 | Q120027 00002 | 0.42 | 6 037 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембрана сменная | 83 | AF 35 / AFV 50 / AFH 50 | Q120034 00002 | 0.64 | 10 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембрана сменная | 83 | AFV 60 / AFH 60 / AFV 80 / AFH 80 / AFV 100 / AFH 100 | Q120038 00002 | 1.2 | 26 166 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембрана сменная | 150 | AFV 150 / AFV 200 | Q120047 00002 | 3.2 | 52 338 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембрана сменная | 150 | AFV 300 | Q120051 00002 | 4.2 | 65 758 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембрана сменная | 150 | AFV 500 | Q120055 00002 | 6.5 | 106 689 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембрана сменная | 170 | DL 750 | Q110055 00022 | 20 | 342 650 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Мембраны сменные для расширительных баков. Мембрана EPDM

(Россия)
*- WAV/WRV 2000 / 3000 / 4000 / 5000 - по запросу.
**- Требуется сверка размеров бака. (высота от горловины и диаметра фланца)
Комплекты присоединительные для расширительных баков

(КНР)
Наименование | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровый для мембранного бака | 20 | VG-110101 | 0.3 | 7 779 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый для мембранного бака | 25 | VG-110103 | 0.34 | 8 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Баки полиэтиленовые для хранения различных жидкостей

(Италия)
Тип | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
CB-200 | 1 | 1720629 | 10.5 | 70 162 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-300 | 1 | A510051 | 13.5 | 83 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-500 | 1 | A510055 | 20.5 | 128 593 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-1000 | 1½ | A510062 | 32.5 | 191 591 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-2000 | 1½ | A510070 | 48 | 432 455 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- На баки свыше 1 000 литров транспортные расходы предоставляются из расчета 72 кг за 1м³
Клапаны поплавковые

(Италия)
Баки полиэтиленовые для хранения различных жидкостей

(Италия)
Тип | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
CB-200 | 1 | 1720629 | 10.5 | 70 162 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-300 | 1 | A510051 | 13.5 | 83 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-500 | 1 | A510055 | 20.5 | 128 593 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-1000 | 1½ | A510062 | 32.5 | 191 591 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-2000 | 1½ | A510070 | 48 | 432 455 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- На баки свыше 1 000 литров транспортные расходы предоставляются из расчета 72 кг за 1м³
Клапаны поплавковые

(Италия)