Группа 14. Фильтры для очистки воды и комплектующие
Установки для удаления солей жесткости

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
JUPITER MINICAB 05 AVL | 800 | NEA1000005 | 15 | 660 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 15 ATL | 900 | NEA1000010 | 40 | 623 698 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 15 AVL | 900 | NEA1000027 | 40 | 720 587 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 30 ATL | 1800 | NEA1000011 | 60 | 690 309 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 30 AVL | 1800 | NEA1000028 | 60 | 787 192 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 50 ATL | 2100 | NEA1000012 | 71 | 829 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 50 AVL | 2100 | NEA1000029 | 71 | 926 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 70 ATL | 3000 | NEA1000013 | 100 | 950 686 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 70 AVL | 3000 | NEA1000030 | 100 | 1 035 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 100 ATL | 3500 | NEA1000014 | 135 | 1 195 325 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 120 ATL | 4500 | NEA1000015 | 147 | 1 315 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JUPITER 120 AVL | 4500 | NEA1000032 | 147 | 1 453 278 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для очистки от механических примесей 20-40 микрон

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Sand 50 ATL | 1000 | NEA1000058 | 87 | 580 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sand 75 ATL | 1700 | NEA1000059 | 130 | 651 552 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sand 100 ATL | 2000 | NEA1000060 | 170 | 810 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для очистки от содержания железа и марганца

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Mars PRL 50 ATL | 500 | NEA1000076 | 120 | 805 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Mars PRL 75 ATL | 800 | NEA1000077 | 150 | 974 908 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для очистки от содержания хлора

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Venus 50 ATL | 800 | NEA1000098 | 60 | 750 865 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Venus 100 ATL | 1500 | NEA1000100 | 94 | 1 155 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установки для ультрафиолетовой очистки и ультрафиолетовые лампы

(Италия)
Наименование | Q ном, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
UV 600 AL | 600 | NEA3500002 | 1.8 | 266 432 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
UV 1200 AL | 1200 | NEA3500003 | 2 | 414 183 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Лампа ультрафиолетовая | NEA3505003 | 0.5 | 50 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Лампа ультрафиолетовая | NEA3505004 | 0.5 | 58 493 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Установка и реагент для удаления накипи

(Франция)

(Италия)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Установка для удаления накипи | 295000 | 8.7 | 400 047 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Реагент ATLAS DICAL pH 1 (10 л) | NEA2500008 | 10.5 | 36 240 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |