Группа 8. Котельное оборудование
Котлы газовые настенные

(Турция)
Модель | Габариты, ВхШхГ, мм | Мощность, кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Котел газовый настенный LAWA System 24 одноконтурный | 725х420х288 | 23.2 | KM0624240101011101 | 32.5 | 405 075 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Котел газовый настенный LAWA System 32 одноконтурный | 725х420х380 | 31.6 | KM0632320101011101 | 34.5 | 506 505 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Котел газовый настенный LAWA 32 Combi | 725х420х380 | 31.6 | KM0632320101004801 | 37.2 | 509 122 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Котел газовый конденсационный Warmhaus VIWA 65 | 725х420х385 | 65.5 | KZ0965000201004801 | 48 | 1 236 817 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Котел газовый конденсационный VIWA S 100 | 800х612х530 | 94.2 | KZ0910000101004801 | 75 | 2 001 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Котел газовый конденсационный VIWA S 150 | 800х612х680 | 136.5 | KZ0915000101004801 | 103 | 2 393 797 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Дымоходы для котлов

(Турция)

(Италия)
Наименование | Размеры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Дымоход для котла LAWA | Ø 60/100 | 15311014000001 | 2 | 13 089 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Дымоход для котла VIWA | Ø 80/125 | 15311014000006 | 2.5 | 57 353 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Дымоход коаксиальный ZB | Ø 60/100 | ZB90160540 | 2.9 | 17 141 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплектующие для котлов

(Турция)
Модель | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Датчик температуры бойлера QAZ 36 | 15311660600049 | 0.2 | 11 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчик температуры наружного воздуха SO10079 | 15311660600001 | 0.21 | 18 391 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчик температуры наружного воздуха QAC 34* | 15311660600071 | 0.21 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Модуль каскадный MLC 27 до 6 котлов | 15311660600046 | 0.28 | 174 571 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Модуль управления смесительным клапаном MLC 30* | 15311660600047 | 0.28 | 74 866 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- функционал возможен только в комплекте с модулем MLC 27
Котлы газовые настенные

(Италия)
Наименование | Размеры | Мощность, кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Газовый настенный двухконтурный котел, SB F 24 | 3/4" - 1/2" - 1/2" | 26,3 | GCBG6K7D | 28.8 | 308 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Газовые двухходовые котлы с реверсивной камерой сгорания

(Турция)