Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Контрфланцы, замыкающие

(Италия)
Наименование | DN | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 50 | 16 | 7.030.02041 | 12.21 | 36 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 65 | 16 | 7.030.02042 | 19.2 | 40 445 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 80 | 16 | 7.030.02043 | 23.6 | 47 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- в комплекте с прокладками и болтами
Электроприводы для регулирующих клапанов MK

(Италия)
Наименование | Ход штока, мм | Скорость перемещ. штока, с/мм | Усил., Н | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS/250/75/00 | 17 | 5 | 250 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00662 | 1.1 | 103 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/800/240/00 | 34 | 8 | 800 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00664 | 1.6 | 133 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/1400/150/00 | 34 | 5 | 1400 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00503 | 2.4 | 184 333 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/3200/150/00 | 37 | 5 | 3200 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.030.02000 | 4.6 | 537 219 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Монтажный комплект для клапанов типа MK, только для электроприводов AS 800

(Италия)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Монтажный комлект | 7.006.00602 | 0.046 | 2 884 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны регулирующие седельные двухходовые MK (резьбовые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Италия)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | ½ | 150 | 16 | 3 | 15 | 7.030.00361 | 0.9 | 63 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | ¾ | 150 | 16 | 6,3 | 15 | 7.030.00362 | 1.4 | 63 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1 | 150 | 16 | 9 | 15 | 7.030.00363 | 1.7 | 68 655 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 1¼ | 150 | 16 | 14 | 15 | 7.030.00364 | 3.4 | 75 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 1½ | 150 | 16 | 19 | 15 | 7.030.00360 | 4 | 76 928 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны регулирующие седельные трехходовые MK (резьбовые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Италия)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан трехходовой регулирующий резьбовой | 15 | ½ | 150 | 16 | 3 | 15 | 7.006.00643 | 0.9 | 63 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий резьбовой | 20 | ¾ | 150 | 16 | 6,3 | 15 | 7.006.00652 | 1.4 | 63 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1 | 150 | 16 | 9 | 15 | 7.006.00649 | 1.7 | 68 655 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий резьбовой | 32 | 1¼ | 150 | 16 | 14 | 15 | 7.006.00646 | 3.4 | 75 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий резьбовой | 40 | 1½ | 150 | 16 | 19 | 15 | 7.006.00640 | 4 | 82 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны регулирующие седельные трехходовые MK DN (фланцевые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Италия)
Наименование | DN | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 50 | 150 | 16 | 40 | 7.006.00255 | 11.6 | 232 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 65 | 150 | 16 | 63 | 7.006.00426 | 20 | 324 166 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 80 | 150 | 16 | 100 | 7.006.00428 | 24 | 397 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 100 | 150 | 16 | 160 | 7.006.00381 | 30 | 698 626 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 125 | 150 | 16 | 250 | 7.006.00743 | 52 | 1 029 458 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 150 | 150 | 16 | 360 | 7.006.00717 | 77 | 1 369 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Контрфланцы, замыкающие

(Италия)
Наименование | DN | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 50 | 16 | 7.030.02041 | 12.21 | 36 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 65 | 16 | 7.030.02042 | 19.2 | 40 445 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан трехходовой регулирующий фланцевый | 80 | 16 | 7.030.02043 | 23.6 | 47 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- в комплекте с прокладками и болтами
Электроприводы для регулирующих клапанов MK

(Италия)
Наименование | Ход штока, мм | Скорость перемещ. штока, с/мм | Усил., Н | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS/250/75/00 | 17 | 5 | 250 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00662 | 1.1 | 103 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/800/240/00 | 34 | 8 | 800 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00664 | 1.6 | 133 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/1400/150/00 | 34 | 5 | 1400 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00503 | 2.4 | 184 333 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/3200/150/00 | 37 | 5 | 3200 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.030.02000 | 4.6 | 537 219 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Монтажный комплект для клапанов типа MK, только для электроприводов AS 800

(Италия)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Монтажный комлект | 7.006.00602 | 0.046 | 2 884 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |