Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Клапаны регулирующие седельные двухходовые резьбовые VUN, Pном=16 бар, Tмакс=150°C (без фитингов)

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | 1 | 150 | 16 | 4 | 8 | VUN015F300 | 0.82 | 83 787 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | 1¼ | 150 | 16 | 6,3 | 8 | VUN020F300 | 1 | 94 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1½ | 150 | 16 | 10 | 8 | VUN025F300 | 1.3 | 105 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 2 | 150 | 16 | 16 | 8 | VUN032F300 | 1.74 | 129 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 2¼ | 150 | 16 | 22 | 8 | VUN040F300 | 2.52 | 158 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны регулирующие седельные двухходовые резьбовые VUN, Pном=16 бар, Tмакс=150°C (без фитингов)

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | 1 | 150 | 16 | 4 | 8 | VUN015F300 | 0.82 | 83 787 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | 1¼ | 150 | 16 | 6,3 | 8 | VUN020F300 | 1 | 94 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1½ | 150 | 16 | 10 | 8 | VUN025F300 | 1.3 | 105 754 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 2 | 150 | 16 | 16 | 8 | VUN032F300 | 1.74 | 129 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 2¼ | 150 | 16 | 22 | 8 | VUN040F300 | 2.52 | 158 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Электроприводы для регулирующих клапанов серий VUN

(Швейцария)
Наименование | Развив-е усилие, Н | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVM105 | 250 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 8 | AVM105F120 | 0.7 | 81 981 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AVM105 S | 250 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | 8 | AVM105SF132 | 0.7 | 89 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AVM115 | 500 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 8 | AVM115F120 | 0.7 | 108 689 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AVM115 S | 500 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | 8 | AVM115SF132 | 0.7 | 126 189 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AXM217 M30⨯1,5 | 150 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 6,3 | AXM217F200 | 0.15 | 74 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны регулирующие седельные двухходовые MK (резьбовые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Италия)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | ½ | 150 | 16 | 3 | 15 | 7.030.00361 | 0.9 | 63 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | ¾ | 150 | 16 | 6,3 | 15 | 7.030.00362 | 1.4 | 63 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1 | 150 | 16 | 9 | 15 | 7.030.00363 | 1.7 | 68 655 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 1¼ | 150 | 16 | 14 | 15 | 7.030.00364 | 3.4 | 75 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 1½ | 150 | 16 | 19 | 15 | 7.030.00360 | 4 | 76 928 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |