Таблица по товарам
| DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 110 | 50 | R189Y003 | 0.03 |
| 20 | 10 | 110 | 25 | R189Y004 | 0.06 |
| 25 | 10 | 110 | 20 | R189Y005 | 0.09 |
| 32 | 10 | 110 | 10 | R189Y006 | 0.14 |
| 40 | 10 | 110 | 5 | R189Y007 | 0.17 |
| Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник | 15 | 10 | 110 | 50 | R189Y003 | 0.03 | 824 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Переходник | 20 | 10 | 110 | 25 | R189Y004 | 0.06 | 1 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Переходник | 25 | 10 | 110 | 20 | R189Y005 | 0.09 | 1 551 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Переходник | 32 | 10 | 110 | 10 | R189Y006 | 0.14 | 2 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Переходник | 40 | 10 | 110 | 5 | R189Y007 | 0.17 | 3 318 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 492 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 775 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 459 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 069 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 938 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 438 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 483 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 062 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 190 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 380 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 713 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 271 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 257 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 777 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 333 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 808 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 592 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 852 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 574 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Переходник 1/2"⨯3/4 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 752 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 898 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 318 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 674 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 984 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 047 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 767 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 518 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 441 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам