Группа 4. Запорная и трубопроводная арматура
Сгоны сантехнические прямые П-М

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сгон прямой | 15 | 10 | 160 | 10 | R18Y003 | 0.1 | 1 869 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 20 | 10 | 160 | 10 | R18Y004 | 0.18 | 2 959 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 25 | 10 | 160 | 5 | R18Y005 | 0.26 | 4 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 32 | 10 | 160 | 5 | R18Y006 | 0.38 | 7 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 40 | 10 | 110 | 2 | R18Y017 | 0.61 | 18 198 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 50 | 10 | 120 | R18Y018 | 0.82 | 25 437 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгоны сантехнические угловые П-М

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сгон угловой | 15 | 10 | 160 | 10 | R19Y003 | 0.15 | 2 342 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 20 | 10 | 160 | 5 | R19Y004 | 0.23 | 3 757 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 25 | 10 | 160 | 5 | R19Y005 | 0.35 | 5 651 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 32 | 10 | 160 | 2 | R19Y006 | 0.55 | 9 445 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 40 | 10 | 110 | 2 | R19Y017 | 0.98 | 22 989 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 50 | 10 | 110 | R19Y018 | 1.37 | 31 873 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголки сантехнические М-П

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок | 15 | 25 | 200 | 50 | VG-201101 | 0.07 | 1 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 20 | 25 | 200 | 24 | VG-201102 | 0.13 | 2 073 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 25 | 25 | 200 | 40 | VG-201103 | 0.2 | 3 384 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 32 | 25 | 200 | 16 | VG-201104 | 0.39 | 6 392 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 40 | 25 | 200 | 14 | VG-201105 | 0.5 | 8 242 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 50 | 25 | 200 | 8 | VG-201106 | 0.85 | 13 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголки сантехнические М-П хромированные

(КНР)
Уголки сантехнические М-М

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок | 15 | 25 | 200 | 50 | VG-201201 | 0.07 | 1 126 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 20 | 25 | 200 | 24 | VG-201202 | 0.13 | 1 605 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 25 | 25 | 200 | 40 | VG-201203 | 0.2 | 2 883 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 32 | 25 | 200 | 16 | VG-201204 | 0.39 | 6 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 40 | 25 | 200 | 14 | VG-201205 | 0.5 | 7 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 50 | 25 | 200 | 8 | VG-201206 | 0.85 | 12 311 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголки сантехнические М-М хромированные

(КНР)
Уголки сантехнические П-П

(КНР)
Тройники сантехнические М-М-М

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник | 15 | 25 | 200 | 42 | VG-202101 | 0.09 | 1 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 20 | 25 | 200 | 30 | VG-202102 | 0.12 | 2 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 25 | 25 | 200 | 32 | VG-202103 | 0.25 | 4 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 32 | 16 | 200 | 16 | VG-202104 | 0.41 | 7 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 40 | 16 | 200 | 12 | VG-202105 | 0.51 | 8 780 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 50 | 16 | 200 | 8 | VG-202106 | 0.87 | 15 096 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники сантехнические М-М-М хромированные

(КНР)
Тройники сантехнические М-М-М

(КНР)