Таблица по товарам
| DN | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 52861315 | 4.1 |
| 20 | 8 | 52861320 | 4.4 |
| 25 | 10 | 52861325 | 4.7 |
| 32 | 15 | 52861332 | 6.1 |
| 40 | 21 | 52861340 | 7 |
| 50 | 32 | 52861350 | 9.1 |
| Наименование | DN | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор перепада давления приварной | 15 | 5 | 52861315 | 4.1 | 324 964 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления приварной | 20 | 8 | 52861320 | 4.4 | 355 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления приварной | 25 | 10 | 52861325 | 4.7 | 390 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления приварной | 32 | 15 | 52861332 | 6.1 | 438 561 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления приварной | 40 | 21 | 52861340 | 7 | 550 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления приварной | 50 | 32 | 52861350 | 9.1 | 621 478 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются в комплекте: клапан, регулирующий блок, 2 импульсные трубки, 2 приварных фитинга
Таблица по товарам
| Наименование | Время работы, сек | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM105 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F120 | 0.7 | 80 325 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM105 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM105SF132 | 0.7 | 89 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM105 | 30 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F100 | 0.7 | 92 563 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM115 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM115F120 | 0.7 | 95 155 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM115 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM115SF132 | 0.7 | 106 943 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 22 616 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 233 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 233 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 50 044 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 50 044 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 70 063 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 70 063 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 116 134 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 116 134 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Монтажный комлект |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| AVM105 |
| AVM105 S |
| AVM115 |
| AVM115 S |
| AXM217 M30⨯1,5 |
* 3-точечное регулирование
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| TA-MC55/230 |
| TA-MC100/230 |
| TA-MC161/230 |
| TA-MC160/230 |
| TA-MC250/230 |
| TA-MC250/230 |
| TA-MC500/230 |
| TA-MC500/230 |
| TA-MC1000/230 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 277 184 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 511 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 702 935 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 640 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 010 372 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 010 372 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 139 054 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 139 054 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 793 838 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- приводы на 24 В поставляются по запросу
**- скорость перемещения штока регулируется, предварительная настройка отмечена знаком °
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 185 104 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 198 801 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 207 076 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 241 458 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 260 073 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 297 896 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 538 705 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 687 295 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 859 312 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 174 057 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 570 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу