Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | 1110172222 | 0.1 |
| 10 | 1110172828 | 0.13 |
| 5 | 1110173535 | 0.18 |
| 5 | 1110174242 | 0.25 |
| 1 | 1110175454 | 0.45 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22⨯1/2"⨯22 | 10 | 1110172222 | 0.1 | 2 595 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28⨯1/2"⨯28 | 10 | 1110172828 | 0.13 | 3 042 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35⨯1/2"⨯35 | 5 | 1110173535 | 0.18 | 4 592 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 42⨯1/2"⨯42 | 5 | 1110174242 | 0.25 | 5 408 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 54⨯1/2"⨯54 | 1 | 1110175454 | 0.45 | 7 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
V - профиль
Таблица по товарам
| Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | 1110162218 | 0.09 |
| 10 | 1110162818 | 0.13 |
| 5 | 1110163522 | 0.18 |
| 5 | 1110163528 | 0.19 |
| 5 | 1110164228 | 0.27 |
| 5 | 1110164235 | 0.29 |
| 1 | 1110165428 | 0.39 |
| 1 | 1110165435 | 0.42 |
| Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22⨯18⨯22 | 10 | 1110162218 | 0.09 | 1 824 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 × 18 × 28 | 10 | 1110162818 | 0.13 | 2 193 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35⨯22⨯35 | 5 | 1110163522 | 0.18 | 4 259 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35⨯28⨯35 | 5 | 1110163528 | 0.19 | 4 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 42⨯28⨯42 | 5 | 1110164228 | 0.27 | 5 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 42⨯35⨯42 | 5 | 1110164235 | 0.29 | 5 987 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 54⨯28⨯54 | 1 | 1110165428 | 0.39 | 6 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 54⨯35⨯54 | 1 | 1110165435 | 0.42 | 7 237 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 824 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 193 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 259 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 410 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 987 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 237 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
V - профиль
Таблица по товарам
Таблица по товарам
V - профиль
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 537 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 584 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 815 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 645 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 072 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 062 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
V - профиль
Таблица по товарам
V - профиль
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 174 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 348 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 615 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 229 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 828 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 655 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 240 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 044 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 22 089 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 309 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 619 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 5 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 644 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 644 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 337 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 364 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 337 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 783 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* - сертификат № 620, рег. номер KZ.02.01.00620-2020
** - сертификат № 613, рег. номер KZ.02.01.00613-2020
*** - сертификат № 648, рег. номер KZ.02.01.00648-2020