Группа 2. Насосное оборудование
-79e7f18a-bfee-42bf-8f82-bcdbc048309d.jpg&w=3840&q=100)
-79e7f18a-bfee-42bf-8f82-bcdbc048309d.jpg&w=3840&q=100)
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
208 658 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
222 629 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
176 059 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
203 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
223 782 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
249 320 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
272 615 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
311 617 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
362 542 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
208 717 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
242 329 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
285 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
225 496 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
230 611 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
236 147 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
267 791 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
277 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
306 745 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
318 053 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
390 263 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
472 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
271 219 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
296 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
309 143 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
265 215 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
300 315 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
323 023 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
332 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
393 351 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
404 924 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
419 725 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
358 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
546 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
265 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
306 669 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
366 218 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
424 710 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
438 821 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
587 844 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
601 508 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
296 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
428 979 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
551 429 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
584 335 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
620 874 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
637 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
407 037 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
641 572 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
694 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
694 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
981 217 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 025 480 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
751 377 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
740 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 034 309 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 157 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 009 278 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
839 401 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 195 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 503 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 499 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 157 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 571 207 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -15 °C до 105 °C
**- Примечание: насосы с другими характеристиками поставляются под заказ