Группа 2. Насосное оборудование
Насосы типа Star-RS RUS с фитингами

(Германия)
*- температура перекачиваемой среды до 110 °С
Насосы типа TOP-S

(Германия)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
Star-RS 25/4 RUS (с фитингами) | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 1~220 | 0,05 | 4119786 | 2.9 | 75 695 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Star-RS 30/4 RUS (с фитингами) | 3,3 | 3,3 | 1,6 | 2,2 | 1~220 | 0,048 | 4119790 | 3.38 | 79 433 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Star-RS 25/8 RUS (с фитингами) | 5,7 | 5,7 | 2,9 | 5,3 | 1~220 | 0,176 | 4182635 | 3.94 | 123 354 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Star-RS 25/4 RUS (с фитингами) | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 1~220 | 0,05 | 4119786 | 2.9 | 75 695 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
RS 25/6-3 PR 130 (без фитингов) | 4 | 4 | 1,9 | 4 | 1~220 | 0,093 | 4513699 | 2.31 | 58 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Star-RS 25/7 RUS (с фитингами) | 5 | 5 | 2,9 | 4,5 | 1~220 | 0,144 | 4119788 | 3.36 | 89 712 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Star-RS 25/6 RUS (с фитингами) | 4 | 4 | 1,9 | 4 | 1~220 | 0,085 | 4119787 | 3.09 | 77 564 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -20 °С до 110 °С
Насосы типа GHN

(Словения)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
GHN 25/40-180 | 3,5 | 3,5 | 2 | 1,7 | 1~220 | 0,05 | 979521710 | 2.6 | 50 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 25/60-130 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 3 | 1~220 | 0,09 | 979521703 | 2.45 | 50 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 25/60-180 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 3 | 1~220 | 0,09 | 979521713 | 2.6 | 50 949 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 25/70-180 | 6 | 6 | 3,5 | 3,5 | 1~220 | 0,14 | 979521987 | 3.2 | 70 112 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 25/80-180 | 8,4 | 8,4 | 5,5 | 4 | 1~220 | 0,21 | 979523206 | 4.7 | 132 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 32/40-180 | 3,5 | 3,5 | 2 | 1,7 | 1~220 | 0,05 | 979521711 | 3 | 50 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 32/60-180 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 3 | 1~220 | 0,09 | 979521714 | 3 | 50 949 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 32/70-180 | 6 | 6 | 3,5 | 3,5 | 1~220 | 0,14 | 979521983 | 3.2 | 71 626 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 32/80-180 | 8,4 | 8,4 | 5,5 | 4 | 1~220 | 0,21 | 979521944 | 4.8 | 132 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
GHN 32/120-180 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1~220 | 0,26 | 979522005 | 5.6 | 197 036 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -10 °С до 110 °С
Насосы типа SCR
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
*- температура перекачиваемой среды до 110 °С
Насосы типа TOP-S

(Германия)
*- температура перекачиваемой среды от -20 °С до 110 °С
Насосы типа GHN Basic II и GHNM Basic II

(Словения)
*- температура перекачиваемой среды от -10 °С до 120 °С
Насосы типа BASIC PRO

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
BASIC PRO 40-14SF | 14 | 14 | 10 | 7,5 | 3~380 | 0,7 | BASICPRO4014SF | 15.3 | 206 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 40-18SF | 16,9 | 16,9 | 12 | 10 | 3~380 | 1 | BASICPRO4018SF | 16.9 | 236 858 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 50-12SF | 24 | 24 | 16 | 6,5 | 3~380 | 1 | BASICPRO5012SF | 17.5 | 216 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 50-16SF | 38 | 38 | 21 | 10 | 3~380 | 1,3 | BASICPRO5016SF | 19.6 | 288 364 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 65-8SF | 29 | 29 | 18 | 5 | 3~380 | 0,7 | BASICPRO658SF | 21.5 | 236 390 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 65-18SF | 45 | 45 | 28 | 9 | 3~380 | 1,8 | BASICPRO6518SF | 21.9 | 317 516 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от +2°C до 110 °C
Насосы типа Star-Z

(Германия)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
TOP-S 50/7 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,65 | 1~220 | 0,006 | 4222650 | 0.9 | 164 472 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Star-Z 25/2** | 3 | 3 | 2 | 1,15 | 1~220 | 0,049 | 4029062 | 2.4 | 129 896 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Star-Z 25/6** | 4,7 | 4,7 | 3 | 2,5 | 1~220 | 0,099 | 4047573 | 2.8 | 143 913 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 95 °C
**- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 110 °C
Насосы типа TOP-Z

(Германия)
*- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 110 °C
Насосы типа SAN ECO

(Словения)
*- температура перекачиваемой среды от -10 °C до 65 °C